読み込み中...『相棒』(あいぼう)は、テレビ朝日・東映の制作でシリーズ化されている刑事ドラマである。2000年6月に土曜ワイド劇場枠で単発ドラマとして放送され、2002年10月より連続ドラマとしてスタートした。2008年5月1日には映画『相棒-劇場版-』が公開された。
警視庁に存在する窓際部署である「特命係」に所属する、東大法学部卒の優秀なキャリア組でありながらも、その変人ぶりが災いして出世コースから外れた警部・杉下右京と、事件で失態を演じたためリストラ対象にされた上に、右京と組まざるを得なくなった巡査部長・亀山薫の2人の活躍を描く(〜Season7 第9話)。
後述の経緯により薫が警察を辞職し、Season7第10話から第18話までは右京単独、あるいは一部のメインキャストやゲストとの即席コンビでの活躍を描いていたが、同シーズン最終話より警察庁からやってきた警部補・神戸尊が登場し、薫に代わる相棒の立場を引き継いだ。
「土曜ワイド劇場」枠で、水谷豊が主演していた『探偵事務所』シリーズの原作が無くなったことで、水谷主演の新シリーズのコンセプトが企画された。そこへ、『刑事貴族』シリーズで水谷と共演し、水谷の熱烈なファンでもある寺脇康文から共演の希望があり、1998年12月にコンビ物を設定したドラマが立ち上がった東映ウェブサイトより。
土曜ワイド劇場枠で単発の3作品が放送され高視聴率だったため、その後、テレビ朝日の水曜21時刑事ドラマ枠で放映開始。Pre SeasonからSeason 1までは「相棒・警視庁ふたりだけの特命係」というタイトルだった。Season 2からは「相棒」とタイトルが簡略化された。初期は裏番組の『トリビアの泉 〜素晴らしきムダ知識〜』(フジテレビ系)や『ザ!世界仰天ニュース』(日本テレビ系)を相手に苦戦を強いられていたが、徐々に視聴率が上昇、非常に人気の高いドラマに成長した。2006年からはレギュラー放送を終了した『はぐれ刑事純情派』に代わり、元日夜9時枠で特番を放送している。放送が終了した『はぐれ刑事純情派』、『さすらい刑事旅情編』、『はみだし刑事情熱系』に代わり、2006年から始まった『警視庁捜査一課9係』とともにテレビ朝日の水曜21時刑事ドラマ枠のレギュラーシリーズとなっている。
2007年5月27日、2008年ゴールデンウィーク公開予定で映画化されることが発表された。テレ朝水曜21時枠刑事ドラマの作品としては『はぐれ刑事純情派』(1989年公開)以来、「土曜ワイド劇場」の作品としては初めての映画化となる。水谷豊にとっても映画出演は10年ぶり。ただし、10年前の出演作品『甦る優作〜探偵物語特別篇・夜汽車で来たあいつ〜』は実質テレビシリーズの映像を焼き直したものであり、新たな撮影が行われたのは1983年の『逃がれの街』以来25年ぶりとなった。水谷の出演ドラマが映画化されるのも初めてのことであった。
2008年8月、薫役の寺脇康文がシリーズから卒業し、同年秋から放送されるSeason7への出演が最後になることが発表され、2008年12月17日放送のSeason 7第9話「レベル4〜後篇・薫最後の事件」を以って薫が辞職。2009年3月18日放送のSeason 7最終話より、及川光博が演じる神戸尊が右京の新たな相棒として登場した。また、2009年3月28日公開の映画『鑑識・米沢守の事件簿』上映終了後には右京と尊出演のSeason7.5とされる短編が上映された。
| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 刑事が警官を殺した!? | 勝部演之、甲本雅裕、中村綾、武野功雄 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2000年6月3日 | 17.7% |
| 第2話 | 恐怖の切り裂き魔連続殺人! | 生瀬勝久、渡辺典子、仲根かすみ | 2001年1月27日 | 22.0% | ||
| 第3話 | 大学病院助教授、墜落殺人事件! | 伊藤裕子、東根作寿英、銀粉蝶、中丸新将、中原丈雄 | 2001年11月10日 | 17.4% |
劇場版公開に合わせて、再編集版に新撮映像(新撮映像部分はハイビジョン撮影。その為、アナログ放送では4:3と14:9の混合放送となった)を加え、音楽を池頼広によるドラマ版音源に差し替えた番外編を土曜ワイド劇場特別企画として放送した。
| タイトル||話数||ゲスト(新撮部分)||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇場版公開記念スペシャル「名コンビ誕生篇」番外編「名コンビ誕生篇」の新撮部分とSeason7第8話「レベル4〜前篇」は、物語上接続する。 | 第1話 | 袴田吉彦 | 輿水泰弘 | 東伸児 | 2008年5月3日 | 20.6% |
| 映画大ヒット御礼スペシャル「相棒3〜いま明かされる7年目の真実!」 | 第3話 | 伊藤裕子、永井杏 | 安養寺工 | 2008年6月14日 | 16.9% |
| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 犯罪の影に女あり… | 純名りさ、矢島健一、中村育二、浜田晃、泉谷しげる | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2002年10月9日 | 16.3% |
| 第2話 | 教授夫人とその愛人 | 山本圭、洞口依子 | 麻生学 | 2002年10月16日 | 11.8% | |
| 第3話 | 秘密の元アイドル妻 | 小宮孝泰、大西結花、深沢敦 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2002年10月23日 | 12.5% |
| 第4話 | 下着泥棒と生きていた死体 | 山崎一、井田國彦 | 麻生学 | 2002年10月30日 | 9.4% | |
| 第5話 | 目撃者 | 美保純、染谷将太、生瀬勝久 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2002年11月6日 | 13.2% |
| 第6話 | 死んだ詐欺師と女美術館長の指紋 | 根岸季衣、モロ師岡、深沢敦 | 砂本量 | 2002年11月13日 | 13.9% | |
| 第7話 | 殺しのカクテル | 蟹江敬三、草村礼子 | 櫻井武晴 | 大井利夫 | 2002年11月20日 | 12.6% |
| 第8話 | 仮面の告白 | 松下由樹、長谷川朝晴 | 輿水泰弘 | 2002年11月27日 | 11.9% | |
| 第9話 | 人間消失 | 山本未來、篠井英介 | 砂本量 | 吉野晴亮 | 2002年12月4日 | 15.2% |
| 第10話 | 最後の灯り | 山谷初男、銀粉蝶、鈴木瑞穂 | 櫻井武晴 | 大井利夫 | 2002年12月11日 | 12.9% |
| 第11話 | 右京撃たれる〜特命係15年目の真実 | 森本レオ | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2002年12月18日 | 14.2% |
| 最終話 | 午後9時30分の復讐〜特命係、最後の事件 | 池脇千鶴、長門裕之、森本レオ、内藤剛志 | 2002年12月25日 | 13.0% |
| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | ロンドンからの帰還〜ベラドンナの赤い罠 | 須藤理彩、清水紘治、生瀬勝久、松下由樹 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2003年10月8日 | 17.0% |
| 第2話 | 特命係復活 | 2003年10月15日 | 16.3% | |||
| 第3話 | 殺人晩餐会 | 渡辺哲、西田健、山口美也子、西尾まり、二瓶鮫一、大高洋夫 | 櫻井武晴 | 大井利夫 | 2003年10月29日 | 16.4% |
| 第4話 | 消える銃弾当初、第3話として2003年10月22日に放送する予定だったが、日本シリーズ中継延長のため放送休止になり、前話の「殺人晩餐会」を第4話から第3話として予定通り10月29日に放送した後、順延する形となった。 | 下條アトム、氏家恵 | 砂本量 | 2003年11月5日 | 10.5% | |
| 第5話 | 蜘蛛女の恋 | 中島ひろ子、加藤貴子、近江谷太朗、岩本多代 | 2003年11月12日 | 15.0% | ||
| 第6話 | 殺してくれとアイツは言った | 大杉漣、結城しのぶ、中村俊太 | 2003年11月19日 | 11.6% | ||
| 第7話 | 消えた死体 | 宮地雅子、若松武史、マギー | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2003年11月26日 | 12.6% |
| 第8話 | 命の値段 | 中原丈雄、麻丘めぐみ | 橋本一 | 2003年12月3日 | 11.2% | |
| 第9話 | 少年と金貨 | 入江雅人、田島令子、須賀健太 | 砂本量 | 和泉聖治 | 2003年12月10日 | 11.9% |
| 第10話 | 殺意あり | 坂上忍、鶴見辰吾、林美穂、生瀬勝久 | 輿水泰弘 | 大井利夫 | 2003年12月17日 | 10.6% |
| 第11話 | 秘書がやりました | 室井滋、今陽子 | 和泉聖治 | 2004年1月7日 | 9.2% | |
| 第12話 | クイズ王 | 喜多嶋舞 | 深沢正樹 | 2004年1月14日 | 12.5% | |
| 第13話 | 神隠し | 細川俊之、松尾貴史 | 輿水泰弘 | 大井利夫 | 2004年1月21日 | 13.0% |
| 第14話 | 氷女 | 木村多江、川合千春 | 砂本量 | 2004年1月28日 | 13.9% | |
| 第15話 | 雪原の殺意 | 前田愛、内田朝陽、河原さぶ、小野武彦 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2004年2月4日 | 10.7% |
| 第16話 | 白い罠 | 前田愛、内田朝陽、小野武彦、一柳みる | 2004年2月11日 | 12.2% | ||
| 第17話 | 同時多発誘拐〜消えた16人の子供達 | 高田聖子、小市慢太郎 | 砂本量 | 吉野晴亮 | 2004年2月18日 | 9.0% |
| 第18話 | ピルイーター | 神保悟志、川越美和、山中聡 | 輿水泰弘 | 長谷部安春 | 2004年2月25日 | 13.7% |
| 第19話 | 器物誘拐 | 小木茂光、久野真紀子 | 坂田義和 | 2004年3月3日 | 13.2% | |
| 第20話 | 二分の一の殺意 | 吉本多香美、深沢敦 | 深沢正樹 | 和泉聖治 | 2004年3月10日 | 11.0% |
| 最終話 | 私刑〜生きていた死刑囚と赤いベルの女 | 岸田今日子、国生さゆり、泉谷しげる、津川雅彦、生瀬勝久 | 輿水泰弘 | 2004年3月17日 | 16.1% |
2004年10月13日 - 2005年3月23日、全19話、平均視聴率13.2%、このシリーズからハイビジョン制作(アナログ放送ではサイドカットで放送)へ移行した。
※第1話・第9話は20:00 - 21:54の2時間SP、最終話は21:00 - 22:30の90分SP。
なお、再放送用に第1話と第2話を合わせて2時間にしたバージョン、最終話を1時間にしたバージョンがそれぞれ存在し、度々各局で放送されている。| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 双頭の悪魔 | 木村佳乃、本田博太郎、佐戸井けん太、西村雅彦、竹中直人、津川雅彦 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2004年10月13日 | 14.5% |
| 第2話 | 双頭の悪魔II〜堕天使 | 2004年10月20日 | 12.2% | |||
| 第3話 | 双頭の悪魔III〜悪徳の連鎖 | 2004年10月27日 | 13.8% | |||
| 第4話 | 女優〜前編〜 | 羽田美智子、岡田浩輝、深水三章 | 2004年11月10日 | 14.1% | ||
| 第5話 | 女優〜後編〜 | 2004年11月24日 | 13.4% | |||
| 第6話 | 第三の男 | 原田龍二、遠藤久美子 | 砂本量 | 長谷部安春 | 2004年12月1日 | 12.1% |
| 第7話 | 夢を喰う女 | 高岡早紀、浜田晃 | 2004年12月8日 | 12.4% | ||
| 第8話 | 誘拐協奏曲 | 尾藤イサオ、深浦加奈子、河西健司、浅野和之、徳井優 | 櫻井武晴 | 猪崎宣昭 | 2004年12月15日 | 9.5% |
| 第9話 | 潜入捜査〜私の彼を探して! | 保坂尚輝、温水洋一、吉野きみか | 輿水泰弘 | 橋本一 | 2005年1月5日 | 15.2% |
| 第10話 | ゴースト | 筒井真理子、春木みさよ | 東多江子 | 長谷部安春 | 2005年1月12日 | 12.0% |
| 第11話 | ありふれた殺人 | 上田耕一、吉村実子、信太昌之 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2005年1月19日 | 12.2% |
| 第12話 | 予告殺人 | 榊英雄、一戸奈未 | 砂本量 | 2005年1月26日 | 14.6% | |
| 第13話 | 警官殺し | 江藤潤、鶴田忍、武野功雄、山崎清介 | 櫻井武晴 | 長谷部安春 | 2005年2月2日 | 13.4% |
| 第14話 | 薔薇と口紅 | 涼風真世、水谷妃里 | 岩下悠子 | 橋本一 | 2005年2月16日 | 12.9% |
| 第15話 | 殺しのピアノ | 吹越満、京晋佑 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2005年2月23日 | 11.5% |
| 第16話 | 人間爆弾 | 菅原大吉、マギー | 砂本量 | 2005年3月2日 | 13.4% | |
| 第17話 | 書き直す女 | 高畑淳子、中丸新将、市川勇、深沢敦 | 林誠人 | 橋本一 | 2005年3月9日 | 14.3% |
| 第18話 | 大統領の陰謀 | 藤吉久美子、きたろう、新藤栄作、生瀬勝久 | 近藤俊明(脚本協力:輿水泰弘) | 2005年3月16日 | 11.6% | |
| 最終話 | 異形の寺 | 高橋由美子、高橋恵子、西村雅彦、津川雅彦 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2005年3月23日 | 14.1% |
| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 閣下の城 | 長門裕之、津川雅彦、高橋かおり、田中実、高杉瑞穂 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2005年10月12日 | 13.3% |
| 第2話 | 殺人講義 | 石橋蓮司 | 古沢良太 | 長谷部安春 | 2005年10月19日 | 14.7% |
| 第3話 | 黒衣の花嫁 | 遠野凪子、東根作寿英 | 砂本量 | 2005年10月26日 | 12.4% | |
| 第4話 | 密やかな連続殺人 | 小日向文世、山下容莉枝、奥貫薫、高橋一生 | 砂本量・瀬巻亮犬(須藤泰司)砂本(2005年死去)の病状悪化により須藤プロデューサーが書き継いだ。 | 和泉聖治 | 2005年11月2日 | 14.8% |
| 第5話 | 悪魔の囁き | 2005年11月9日 | 13.8% | |||
| 第6話 | 殺人ヒーター | 峰岸徹、笹野高史、嶋田久作、辻沢杏子 | 櫻井武晴 | 近藤俊明 | 2005年11月16日 | 13.5% |
| 第7話 | 波紋 | 中村友也、音尾琢真、絵沢萠子 | 入江信吾 | 森本浩史 | 2005年11月23日 | 12.7% |
| 第8話 | 監禁 | 酒井敏也、佐藤江梨子 | 古沢良太 | 和泉聖治 | 2005年11月30日 | 14.0% |
| 第9話 | 冤罪 | 青山知可子、一色彩子、中村育二 | 櫻井武晴 | 2005年12月7日 | 12.0% | |
| 第10話 | 殺人生中継 | 宮地真緒、竹井みどり | 古沢良太 | 近藤俊明 | 2005年12月14日 | 16.3% |
| 第11話 | 汚れある悪戯〜史上最大の誘拐事件 | 葉月里緒奈、甲本雅裕、永澤俊矢、斎藤洋介、姿晴香、竜雷太 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2006年1月1日 | 16.1% |
| 第12話 | 緑の殺意 | 七瀬なつみ、小林隆、菊池隆則 | 戸田山雅司 | 橋本一 | 2006年1月11日 | 12.5% |
| 第13話 | 最後の着信 | 中西良太、黒坂真美、桐谷健太 | 櫻井武晴 | 西山太郎 | 2006年1月18日 | 16.8% |
| 第14話 | アゲハ蝶 | 板谷由夏、河西健司、飯田基祐、並木史朗 | 岩下悠子 | 橋本一 | 2006年1月25日 | 15.3% |
| 第15話 | 殺人セレブ | 野村真美、遠山俊也 | 真部千晶(協力:櫻井武晴) | 和泉聖治 | 2006年2月1日 | 16.5% |
| 第16話 | 天才の系譜 | 原沙知絵、不破万作 | 古沢良太 | 2006年2月8日 | 16.2% | |
| 第17話 | 告発の行方 | 羽場裕一、松重豊、冨樫真 | 櫻井武晴 | 橋本一 | 2006年2月15日 | 13.8% |
| 第18話 | 節約殺人 | 伊藤かずえ | 林誠人 | 2006年2月22日 | 17.7% | |
| 第19話 | ついてない女 | 鈴木杏樹 | 古沢良太 | 和泉聖治 | 2006年3月1日 | 15.8% |
| 第20話 | 7人の容疑者 | 大寶智子、三輪ひとみ、西田健 | 櫻井武晴 | 森本浩史 | 2006年3月8日 | 13.4% |
| 最終話 | 桜田門内の変 | 田中美里、小倉久寛、高橋和也、藤木孝、戸田恵子 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2006年3月15日 | 16.5% |
2006年10月11日 - 2007年3月14日、全20話、平均視聴率16.1%。このシリーズよりアナログ放送は14:9サイズでの放送となった。
※第1話・最終話は20:00 - 21:48の2時間SP、第11話は月曜21:00 - 23:30の2時間30分SP。| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 杉下右京 最初の事件 | 奥菜恵、平淑恵、神山繁、勝野洋 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2006年10月11日 | 15.5% |
| 第2話 | スウィートホーム | 国分佐智子、夏生ゆうな | 古沢良太 | 森本浩史 | 2006年10月18日 | 14.7% |
| 第3話 | 犯人はスズキ | 高橋長英、斉藤暁 | 岩下悠子 | 2006年10月25日 | 15.6% | |
| 第4話 | せんみつ | 平田満 | 戸田山雅司 | 和泉聖治 | 2006年11月1日 | 16.2% |
| 第5話 | 悪魔への復讐殺人 | 奥貫薫、高橋一生、石橋けい | 櫻井武晴 | 2006年11月8日 | 15.4% | |
| 第6話 | ツキナシ | 川崎麻世、渋谷琴乃 | 西村康昭 | 近藤俊明 | 2006年11月15日 | 13.9% |
| 第7話 | 剣聖 | 原千晶、誠直也、亀石征一郎 | 古沢良太 | 西山太郎 | 2006年11月22日 | 14.3% |
| 第8話 | 赤いリボンと刑事 | 木場勝己、馬渕英俚可 | 岩下悠子 | 和泉聖治 | 2006年11月29日 | 15.9% |
| 第9話 | 殺人ワインセラー | 佐野史郎、柄沢次郎、立川三貴、秋山エリサ | 櫻井武晴 | 2006年12月6日 | 17.6% | |
| 第10話 | 名探偵登場 | 高橋克実 | 戸田山雅司 | 長谷部安春 | 2006年12月13日 | 16.0% |
| 第11話 | バベルの塔〜史上最悪のカウントダウン! | 大塚寧々、遠藤章造、寺島進、杉本哲太、中村綾 | 古沢良太 | 和泉聖治 | 2007年1月1日 | 13.8% |
| 第12話 | 狼の行方 | 木下ほうか、菊池麻衣子 | 吉本聡子 | 長谷部安春 | 2007年1月10日 | 17.9% |
| 第13話 | Wの悲喜劇 | 野村宏伸 | 輿水泰弘 | 近藤俊明 | 2007年1月17日 | 18.1% |
| 第14話 | 貢ぐ女 | 藤田朋子、飯沼誠司 | 岩下悠子 | 長谷部安春 | 2007年1月24日 | 16.8% |
| 第15話 | 裏切者 | 金田明夫 | 櫻井武晴 | 2007年1月31日 | 16.6% | |
| 第16話 | イエスタデイ | 林泰文、遊井亮子 | 古沢良太 | 和泉聖治 | 2007年2月7日 | 15.7% |
| 第17話 | 女王の宮殿 | 大空眞弓 | 戸田山雅司 | 2007年2月14日 | 17.1% | |
| 第18話 | 殺人の資格 | 相島一之、深沢敦 | 橋本一 | 2007年2月28日 | 17.0% | |
| 第19話 | 殺人シネマ | 星由里子、森山周一郎 | 岩下悠子 | 2007年3月7日 | 15.3% | |
| 最終話DVD収録時にEDに使われていたBGMが変更されている。 | サザンカの咲く頃 | 横山めぐみ、夏八木勲 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2007年3月14日 | 18.6% |
| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 複眼の法廷 | 石橋凌、田中美奈子、宝生舞、堀部圭亮、松澤一之 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2007年10月24日 | 15.9% |
| 第2話 | 陣川警部補の災難 | 原田龍二、高橋ひとみ | 戸田山雅司 | 森本浩史 | 2007年10月31日 | 15.1% |
| 第3話 | 蟷螂たちの幸福 | 荻野目慶子、江藤潤 | 和泉聖治 | 2007年11月7日 | 16.0% | |
| 第4話 | TAXI | 遠山景織子、大河内浩 | 西村康昭 | 森本浩史 | 2007年11月14日 | 14.2% |
| 第5話 | 裸婦は語る | 長谷川初範 | 吉本昌弘 | 和泉聖治 | 2007年11月21日 | 14.2% |
| 第6話 | この胸の高鳴りを | 前田亜季、松田悟志、猪野学、大谷允保 | 入江信吾 | 森本浩史 | 2007年11月28日 | 14.6% |
| 第7話 | 空中の楼閣 | 村上淳、菊池健一郎 | 岩下悠子 | 2007年12月5日 | 12.5% | |
| 第8話 | 正義の翼 | 大滝秀治、小西美帆、藤堂新二 | 長谷部安春 | 2007年12月12日 | 16.8% | |
| 第9話 | 編集された殺人 | 松下由樹、石橋保 | 櫻井武晴 | 2007年12月19日 | 17.5% | |
| 第10話 | 寝台特急カシオペア殺人事件! | 長山藍子、永島敏行、柏原収史、山本みどり、黒部進、森本亮治 | 戸田山雅司 | 和泉聖治 | 2008年1月1日 | 16.9% |
| 第11話 | ついている女 | 鈴木杏樹、MEGUMI、潮哲也、池田政典 | 古沢良太 | 2008年1月16日 | 17.7% | |
| 第12話 | 狙われた女 | 2008年1月23日 | 15.9% | |||
| 第13話 | マリリンを探せ! | 河相我聞、深沢敦、北村栄基 | 岩下悠子 | 近藤俊明 | 2008年1月30日 | 15.1% |
| 第14話 | 琥珀色の殺人 | 蟹江敬三、田山涼成、小橋めぐみ | 櫻井武晴 | 長谷部安春 | 2008年2月6日 | 15.9% |
| 第15話 | 20世紀からの復讐 | 近藤公園、吉村涼 | 吉本昌弘 | 2008年2月13日 | 18.3% | |
| 第16話 | 悪女の証明 | 木村佳乃、山口香緒里、堀内正美 | 戸田山雅司 | 和泉聖治 | 2008年2月20日 | 14.7% |
| 第17話 | 新・Wの悲喜劇 | 中島知子、徳井優 | 輿水泰弘 | 近藤俊明 | 2008年3月5日 | 16.9% |
| 第18話 | 白い声 | 山本亘、上杉祥三 | 岩下悠子 | 長谷部安春 | 2008年3月12日 | 15.7% |
| 最終話 | 黙示録 | 石橋凌、林隆三、ベンガル、かとうかず子 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 2008年3月19日 | 17.8% |
| 各話||サブタイトル||ゲスト||脚本||監督||放送日||視聴率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 還流〜密室の昏迷 | 津川雅彦、西岡?馬、四方堂亘、織本順吉 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2008年10月22日 | 17.9% |
| 第2話 | 還流〜悪意の不在 | 2008年10月29日 | 19.7% | |||
| 第3話 | 沈黙のカナリア | 眞島秀和、大沢健、磯部勉 | 徳永富彦 | 東伸児 | 2008年11月5日 | 15.0% |
| 第4話 | 隣室の女 | 佐藤仁美、湯江健幸、草野康太 | 岩下悠子 | 長谷部安春 | 2008年11月12日 | 20.7% |
| 第5話 | 顔のない女神 | 清水美沙、日下由美 | 渡辺雄介 | 近藤俊明 | 2008年11月19日 | 17.3% |
| 第6話 | 希望の終盤 | 蟹江一平、水橋研二、松田賢二 | 櫻井武晴 | 長谷部安春 | 2008年11月26日 | 15.7% |
| 第7話 | 最後の砦 | 金山一彦、鈴木浩介 | 近藤俊明 | 2008年12月3日 | 15.1% | |
| 第8話 | レベル4〜前篇 | 袴田吉彦、大路恵美、並樹史朗 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2008年12月10日 | 17.4% |
| 第9話 | レベル4〜後篇・薫最後の事件 | 2008年12月17日 | 19.6% | |||
| 第10話 | ノアの方舟〜聖夜の大停電は殺人招待状! | 渡哲也、田畑智子、三浦浩一、浜田晃、中本賢 | 徳永富彦 | 2009年1月1日 | 17.4% | |
| 第11話 | 越境捜査 | 益岡徹、五代高之、杉山彩子 | ハセベバクシンオー | 橋本一 | 2009年1月14日 | 20.5% |
| 第12話 | 逃亡者 | 丸山智己、山下徹大、英玲奈 | 櫻井武晴 | 2009年1月21日 | 18.8% | |
| 第13話 | 超能力少年 | 濱田マリ、岩本千春、田中碧海 | 近藤俊明 | 2009年1月28日 | 20.2% | |
| 第14話 | 男装の麗人 | 奥山佳恵、さとうやすえ | 佐伯俊道 | 2009年2月11日 | 16.1% | |
| 第15話 | 密愛 | 岸惠子、国広富之 | 古沢良太 | 和泉聖治 | 2009年2月18日 | 17.3% |
| 第16話 | 髪を切られた女 | 秋野太作 | 徳永富彦 | 東伸児 | 2009年2月25日 | 17.9% |
| 第17話 | 天才たちの最期 | 黒川芽以、西沢利明、中島久之、三浦涼介 | 波多野都 | 和泉聖治 | 2009年3月4日 | 16.9% |
| 第18話 | 悪意の行方 | 原田龍二、原史奈、金子さやか | 櫻井武晴 | 東伸児 | 2009年3月11日 | 21.7% |
| 最終話 | 特命 | 及川光博、前田吟、日野陽仁、苅谷俊介、宮本真希、伊嵜充則、やべきょうすけ | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 2009年3月18日 | 19.5% |
『相棒 -劇場版- 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン』(あいぼう げきじょうばん ぜったいぜつめい! よんじゅうにてんいちきゅうごキロメートル とうきょうビッグシティマラソン)は監督・和泉聖治、脚本・戸田山雅司で2008年5月1日に全国東映系で公開された映画作品。キャッチコピーは「必ず、追いつめてみせます。」。テレビ朝日開局50周年記念映画作品。
映画化の構想はSeason4終了後の打ち上げで出始め、2007年3月Season5撮影終了後から脚本を作り、6月上旬にクランクインした。2007年6月13日と6月26日には、公式サイトで募集した1万人のエキストラ『相棒』が映画化、エキストラも募集するが参加した撮影が行われた。
前売券の特典として「相棒 知恵の輪」と「相棒 ロゴ迷路ステッカー」のどちらかが付いてくる。
前売り券売上並びにオープニング動員数は好調で、GW期間の映画興行ランキング1位に輝き全国公開映画の観客動員トップ10、2008年5月10日閲覧、2008年上半期での映画興行ランキングでも1位に輝いた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080718-00000013-eiga-movi08年上半期は「相棒」がトップ。東宝、ディズニーが市場をリード-Yahoo!ニュース来場者数は350万人を突破公式サイト・元APブログ、2008年5月30日放送報道ステーションより。また東映映画としては『男たちの大和/YAMATO』(2005年12月公開)以来の久々の大ヒット作となった映画興行成績:「相棒」、圧倒的強さで1位。
2009年3月29日に日曜洋画劇場枠で地上波初放送。映画の開始前と終了後には、尊が出演するショートドラマが放送され、尊が本作で起きた事件の詳細を知ろうとする内容が展開された。視聴率は19.5%。
劇場版公開に合わせて放送されたスピンオフ作品。2008年4月21日から同年5月1日まで深夜枠で放送(関東地方での放送時間は月−木25:15 - 25:23)。地域により放送日が異なる。全8回。
「トリオ・ザ・捜一」の伊丹、三浦、芹沢と鑑識の米沢を中心としたコメディ仕立てのショートドラマ。時間は3分。なお、新作映画公開記念として、CSのテレ朝チャンネル(30分、8話連続)、東映チャンネル(15分、4話連続、前・後編)でも放送された。
2008年5月18日(関東地方で24:30 - 25:20)ドスペ2「相棒まだまだ公開中スペシャル!」内でも、第7回以外を一挙放送(前半「テラコヤ!」、後半「裏相棒」)。
Season 6のDVD1(初回版)の特典ディスクとしてソフト化された(「相棒 Season 6 - Vol.12」として単品レンタルあり)。
| 話数||サブタイトル||脚本||監督||放送日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一夜 | 茶色の小瓶 | 戸田山雅司 | 近藤俊明 | 2008年4月21日 |
| 第二夜 | 『花の里』奇譚 | 2008年4月22日 | ||
| 第三夜 | 踊る大発毛腺 | 2008年4月23日 | ||
| 第四夜 | 張り込み | 2008年4月24日 | ||
| 第五夜 | マジックミラー | 2008年4月28日 | ||
| 第六夜 | 伊丹の足の下 | 2008年4月29日 | ||
| 第七夜 | 続・『花の里』奇譚 | 2008年4月30日 | ||
| 第八夜 | 恋するイタミン | 2008年5月1日 | ||
『鑑識・米沢守の事件簿』公開に合わせて配信されたスピンオフ作品。2009年3月18日のシーズン7最終回放送終了後から公式ホームページ上で第1夜の配信を開始。以後、全4回を毎週水曜日に1回ずつ配信された。
前作の4人に角田課長を加えたコメディ仕立てのショートドラマ。時間は3分。配信の前にキャストが出演するオリジナルCMが挿入される。
| 話数||サブタイトル||脚本||監督||配信開始日||地上波放送 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一夜 | 宿直の夜 | 櫻井武晴 | 安養寺工 | 2009年3月18日 | 2009年4月6日 |
| 第二夜 | 致命的なミス | 2009年3月25日 | |||
| 第三夜 | 驚愕の事実 | 2009年4月1日 | 2009年4月13日 | ||
| 最終夜 | 鑑識ショッピング | 2009年4月8日 | |||
テクモよりニンテンドーDS用アドベンチャーゲーム『相棒DS』が2009年3月5日に発売されている『あの名コンビがニンテンドーDSでも!』、ファミ通.com、2009年1月14日。
