読み込み中...1961年に関西地区のクラシック競走への登竜門として4歳(現3歳)以上の定量の重賞競走、きさらぎ賞として創設、第1回は現在とは違い中京競馬場の砂コース(現在のダートとは異なる)1200mで施行された。しかし1965年には砂コース1700mに変更。
1970年には中京競馬場の芝コース新設工事により京都競馬場の芝1600mで施行、翌年には現在の芝1800mに変更された。
1984年にはグレード制施行によりGIIIに格付け、1987年には施行場を現在の京都競馬場に移し、別定の芝2000mに変更、1988年から混合競走に指定された。
1991年には再び芝1800mに変更、1996年には特別指定競走に指定されている。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の競走馬(外国産馬含む)及びJRAに認定された地方所属の競走馬。
負担重量は、別定で牡馬・騸馬は56キロ、牝馬は54キロを基本とし、収得賞金額2,000万円以上の競走馬は更に1キロの負担が課せられる。
1着賞金4,000万円、2着賞金1,600万円、3着賞金1,000万円、4着賞金600万円、5着賞金400万円と定められている。
中京競馬場での開催時は、東上前に左回りコースを経験させる意味で、有力馬がこのレースに使う機会が多く見られた。
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1961年2月19日 | スギヒメ | 牝3 | 1:14.2 | 諏訪眞 | 諏訪佐市 |
| 第2回 | 1962年2月18日 | ライジングマサル | 牡3 | 1:14.7 | 吉永猛 | 渋川久作 |
| 第3回 | 1963年2月10日 | アイスブルー | 牡3 | 1:14.2 | 武邦彦 | 武輔彦 |
| 第4回 | 1964年2月9日 | フラミンゴ | 牝3 | 1:13.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第5回 | 1965年2月28日 | ダイコーター | 牡3 | 1:47.5 | 栗田勝 | 柴田不二男 |
| 第6回 | 1966年2月27日 | タイシユウ | 牡3 | 1:47.8 | 瀬戸口勉 | 上田武司 |
| 第7回 | 1967年2月19日 | シバフジ | 牡3 | 1:48.7 | 四位満教 | 浅見国一 |
| 第8回 | 1968年2月18日 | マーチス | 牡3 | 1:46.0 | 武邦彦 | 伊藤修司 |
| 第9回 | 1969年2月16日 | タカツバキ | 牡3 | 1:46.7 | 田口光雄 | 松田由太郎 |
| 第10回 | 1970年2月8日 | タニノムーティエ | 牡3 | 1:42.4 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 |
| 第11回 | 1971年2月21日 | ヒカルイマイ | 牡3 | 1:50.1 | 田島良保 | 谷八郎 |
| 第12回 | 1972年2月20日 | ヒデハヤテ | 牡3 | 1:52.1 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
| 第13回 | 1973年2月11日 | クリオンワード | 牡3 | 1:50.7 | 安田伊佐夫 | 栗田勝 |
| 第14回 | 1974年2月10日 | キタノカチドキ | 牡3 | 1:50.2 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 第15回 | 1975年2月9日 | スリーフラム | 牡3 | 1:51.4 | 稲部和久 | 諏訪佐市 |
| 第16回 | 1976年2月8日 | スピリットスワプス | 牡3 | 1:49.8 | 中野栄治 | 荒木静雄 |
| 第17回 | 1977年2月13日 | リュウキコウ | 牡3 | 1:48.9 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 第18回 | 1978年2月12日 | インターグシケン | 牡3 | 1:52.1 | 武邦彦 | 日迫清 |
| 第19回 | 1979年2月11日 | ネーハイジェット | 牡3 | 1:52.3 | 岩元市三 | 布施正 |
| 第20回 | 1980年2月10日 | ノトダイバー | 牡3 | 1:50.1 | 加用正 | 北橋修二 |
| 第21回 | 1981年2月8日 | リードワンダー | 牡3 | 1:48.9 | 田島信行 | 服部正利 |
| 第22回 | 1982年2月14日 | ワカテンザン | 牡3 | 1:49.2 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 |
| 第23回 | 1983年2月13日 | ニホンピロウイナー | 牡3 | 1:50.1 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 第24回 | 1984年2月12日 | ゴールドウェイ | 牡3 | 1:49.4 | 田島良保 | 日迫良一 |
| 第25回 | 1985年2月10日 | イブキカーネル | 牡3 | 1:51.9 | 出口隆義 | 内藤繁春 |
| 第26回 | 1986年2月9日 | フミノアプローズ | 牡3 | 1:50.8 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
| 第27回 | 1987年2月15日 | トチノルーラー | 牡3 | 2:04.6 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 |
| 第28回 | 1988年2月14日 | マイネルフリッセ | 牡3 | 2:04.3 | 武豊 | 中村均 |
| 第29回 | 1989年2月12日 | ナイスナイスナイス | 牡3 | 2:03.6 | 丸山勝秀 | 長浜博之 |
| 第30回 | 1990年2月11日 | ハクタイセイ | 牡3 | 2:04.1 | 須貝尚介 | 布施正 |
| 第31回 | 1991年2月10日 | シンホリスキー | 牡3 | 1:48.2 | 南井克巳 | 岩元市三 |
| 第32回 | 1992年2月16日 | ヒシマサル | 牡3 | 1:48.5 | 田島信行 | 佐山優 |
| 第33回 | 1993年2月14日 | ツジユートピアン | 牡3 | 1:48.1 | 田原成貴 | 伊藤修司 |
| 第34回 | 1994年2月6日 | サムソンビッグ | 牡3 | 2:07.4 | 田所秀孝 | 鹿戸幸治 |
| 第35回 | 1995年2月5日 | スキーキャプテン | 牡3 | 1:47.6 | 武豊 | 森秀行 |
| 第36回 | 1996年2月4日 | ロイヤルタッチ | 牡3 | 1:48.2 | O.ペリエ | 伊藤雄二 |
| 第37回 | 1997年2月2日 | ヒコーキグモ | 牡3 | 1:49.1 | 松永幹夫 | 谷潔 |
| 第38回 | 1998年2月8日 | スペシャルウィーク | 牡3 | 1:51.3 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 第39回 | 1999年2月7日 | ナリタトップロード | 牡3 | 1:49.1 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
| 第40回 | 2000年2月13日 | シルヴァコクピット | 牡3 | 1:48.0 | 武豊 | 安田隆行 |
| 第41回 | 2001年2月11日 | アグネスゴールド | 牡3 | 1:47.9 | 河内洋 | 長浜博之 |
| 第42回 | 2002年2月10日 | メジロマイヤー | 牡3 | 1:47.6 | 飯田祐史 | 田島良保 |
| 第43回 | 2003年2月16日 | ネオユニヴァース | 牡3 | 1:49.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 第44回 | 2004年2月15日 | マイネルブルック | 牡3 | 1:48.0 | 藤田伸二 | 田村康仁 |
| 第45回 | 2005年2月13日 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 1:48.5 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 第46回 | 2006年2月12日 | ドリームパスポート | 牡3 | 1:47.4 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第47回 | 2007年2月11日 | アサクサキングス | 牡3 | 1:48.8 | 武幸四郎 | 大久保龍志 |
| 第48回 | 2008年2月17日 | レインボーペガサス | 牡3 | 1:48.8 | O.ペリエ | 鮫島一歩 |
読み込み中...