読み込み中...『さよなら、小津先生』(さよならおづせんせい)は、2001年10月9日から12月18日(全11回)までフジテレビ系列で放映されていたテレビドラマ。
当初はコメディー色が強くなる予定だった。2話を書き上げている最中に9・11事件が発生したため、君塚は再生をテーマに盛り込んだ内容に変更した。
なお女子バスケ部を舞台にした続編が2時間ドラマとして制作され、2004年11月26日に金曜エンタテイメント枠で放映された。
※生徒役で当時はまだそれほど知名度を獲得していなかったが後に第一線で活躍する事になる俳優達が多数出演している。
番組の最後で、スポンサーであるアサヒ飲料の缶コーヒー「WONDA」のスペシャルCMがオンエアされた。内容はスタッフが登場し、ドラマの感想や撮影裏話を語っているものであった。
| 各話||放送日||サブタイトル||視聴率||備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |2001年10月9日 | ふさわしくない男 | 14.9% | 69分 | ||
| |2001年10月16日 | おかしな二人 | 12.7% | |||
| |2001年10月23日 | 小津先生、走る | 15.8% | |||
| |2001年10月30日 | 子供たちを信じる | 10.6% | |||
| |2001年11月6日 | 先生と生徒の恋 | 10.2% | |||
| |2001年11月13日 | 体罰を認めるのか | 9.6% | |||
| |2001年11月20日 | 禁じられた遊び | 9.8% | |||
| |2001年11月27日 | 小津先生、起こる | 10.8% | |||
| |2001年12月4日 | 小津先生、キレる | 9.9% | |||
| |2001年12月11日 | さよなら、小津先生 | 11.1% | |||
| |2001年12月18日 | 本当のさよなら | 11.7% | |||
| 平均視聴率11.6%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) | |||||
読み込み中...