読み込み中...ゲーム&ウオッチ (GAME&WATCH) とは、任天堂が1980年より発売した携帯型液晶ゲーム機(電子ゲーム、LSIゲーム)。CMなど一般での呼称は「ゲームウオッチ」。
任天堂初の、そして世界初の携帯型ゲーム機である。ゲームの内容(ゲームソフト)自体は本体に内蔵のROMに書き込まれており、その後のゲーム機のようにロムカセット(カートリッジ)等で異なるゲームを実行することはできない。
タイトルの多くは、難易度が低めのGAME Aと、高めのGAME Bとがあり、どちらで遊ぶかを選択できる(一部例外あり)。この選択方法はファミコンの初期タイトルにも使用されている。ゲームをしない間は時計として使え、これが商品名「ゲーム&ウオッチ」の由来である。後に、アラーム機能も付くようになった。
第1作は「ボール」(1980年4月28日発売)。タイトルにはスヌーピー、ミッキーマウス、ポパイなど他社の人気キャラクターを採用したものもあった。1ハード1ソフトで誰でも手元で遊べる単純さや手軽さが受けて社会現象にもなり、日本での売り上げ総数は1287万個を記録している。
1983年にファミリーコンピュータが発売された事を境にブームは移行し「ブラックジャック」(1985年2月発売)で日本での発売は終了。しかしその後も日本国外向けに開発は進められ「マリオジャグラー」(1991年10月発売)まで続いた。またアーケードゲームやファミリーコンピュータの移植版も開発された。1990年代に入ってから、日本国外のみ発売を含むタイトルが逆輸入版として日本で発売されたことがあり、一部の量販店などで輸入トイのような扱いで売られた例もあった。
液晶画面自体は単色で、液晶セグメントはキャラクター表示の位置や形状ごとに固定。
最初期のシリーズ5作品までは完全なモノクロ画面であったが、続く「ゴールド」シリーズでは液晶の前面に別のスクリーンが置かれ、カラーで背景やオブジェを表現。以降、画面を約1.7倍に広げた「ワイドスクリーン」、2画面の折り畳み式にした「マルチスクリーン」、カラー液晶を採用した「テーブルトップ」と「パノラマスクリーン」、4色に色分けされたカラースクリーンで疑似カラー画面を表現した「スーパーカラー」などへと発展していった。
初期のゲームウォッチは、プレイヤーキャラクタの移動も含め、本体左右に装備された丸ボタンで操作していた。
マルチスクリーン『ドンキーコング』はゲーム機史上初めて十字キーを装備した。これまでゲーム機のコントローラといえば丸・角形ボタンかスティック状のレバーなどだったが、十字キーはコンパクトながら親指だけで4方向にキーを押す感覚が伝わる画期的な操作性で、その後のゲーム機の標準となっている。
任天堂の開発者であった横井軍平が、電車の中で暇つぶしに電卓のボタンを押して遊んでいる人を見て、発案したとされるM&T総合センター情報。当初はビジネスマンなどが通勤途中に遊べるものという目的で作られた。ワイシャツのポケットサイズで、内容もシンプルな、あくまで「ゲーム付きの時計」であった。しかし発売後、小中学生がおもな購買層となったため、その後はターゲットを変更し、よりゲーム性が重視された。
共同開発をしたシャープは当時、液晶生産用の新工場を立ち上げたものの、電卓の需要が頭打ちとなり、新たな応用先を探していた。これが後のファミリーコンピュータ、ゲームボーイ、スーパーファミコンなど、任天堂との技術面での提携関係につながっている。ツインファミコンやファミコンテレビC1などのシャープ製ファミコンを発売したり、シャープ製パソコンで採用されていたクイックディスクやHu-BASICをディスクシステムやファミリーベーシックに採用するなど、両社の関係は非常に親密である。この関係がニンテンドーDSのようなハードウェアの誕生につながっている。
当時流行した同様の携帯ゲーム機としてカシオの「ゲーム電卓」などがある。ゲーム&ウオッチのヒットにならい、タカトクトイス、バンダイ、トミーなどから多数のLSIゲーム・電子ゲームが発売され、増田屋コーポレーションからは「PLAY&TIME」という名前や外観がゲーム&ウォッチに酷似した商品が発売された。他社製品も含めて「ゲームウオッチ」と呼ばれる場合もある。
1998年より、複数メーカー開発によるMini Classicsシリーズが日本国外で販売されている。任天堂よりライセンスを受けたゲーム&ウオッチの移植版(マルチスクリーン含む)や、オリジナルタイトルが遊べるキーチェーンサイズの携帯ゲーム機となっている。
| シルバー [SILVER] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| ボール | BALL | AC-01 | 1980.04.28 | |
| フラッグマン | FRAGMAN | FL-02 | 1980.06.05 | |
| バーミン | VERMIN | MT-03 | 1980.07.10 | |
| ファイア | FIRE | RC-04 | 1980.07.31 | |
| ジャッジ | JUDGE | IP-05 | 1980.10.04 | |
| ゴールド [GOLD] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| マンホール | MANHOLE | MH-06 | 1981.01.27 | |
| ヘルメット | HELMET | CN-07 | 1981.02.21 | |
| ライオン | LION | LN-08 | 1981.04.27 | |
| ワイドスクリーン [WIDE SCREEN] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| パラシュート | PARACHUTE | PR-21 | 1981.06.19 | |
| オクトパス | OCTOPUS | OC-22 | 1981.07.16 | |
| ポパイ | POPEYE | PP-23 | 1981.08.05 | |
| シェフ | CHEF | FP-24 | 1981.09.08 | |
| ミッキーマウス | MICKEY MOUSE | MC-25 | 1981.10.09 | 内容は日本国外で発売された『エッグ』と同一。 |
| エッグ | EGG | EG-26 | 1981.10.09 | ☆ |
| ファイア | FIRE | FR-27 | 1981.12.04 | |
| タートルブリッジ | TURTLE BRIDGE | TL-28 | 1982.02.01 | |
| ファイアアタック | FIRE ATTACK | ID-29 | 1982.03.26 | |
| スヌーピーテニス | SNOOPY TENNIS | SP-30 | 1982.04.28 | |
| マルチスクリーン [MULTI SCREEN] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| オイルパニック | OIL PANIC | OP-51 | 1982.05.28 | |
| ドンキーコング | DONKEY KONG | DK-52 | 1982.06.03 | |
| ミッキー&ドナルド | MICKEY & DONALD | DM-53 | 1982.11.12 | |
| グリーンハウス | GREEN HOUSE | GH-54 | 1982.12.06 | |
| ドンキーコングII | DONKEY KONG II | JR-55 | 1983.03.07 | |
| マリオブラザーズ | MARIO BROS. | MW-56 | 1983.03.14 | |
| レインシャワー | RAINSHOWER | LP-57 | 1983.08.10 | ☆ |
| ライフボート | LIFEBOAT | TC-58 | 1983.10.25 | ☆ |
| ピンボール | PINBALL | PB-59 | 1983.12.05 | |
| ブラックジャック | BLACK JACK | BJ-60 | 1985.02.15 | |
| スキッシュ | SQUISH | MG-61 | 1986.04 | ☆ |
| ボムスイーパー | BOMB SWEEPER | BD-62 | 1987.06 | ☆ |
| セイフバスター | SAFEBUSTER | JB-63 | 1988.01 | ☆ |
| ゴールドクリフ | GOLD CLIFF | MV-64 | 1988.10 | ☆ |
| ゼルダ | ZELDA | ZL-65 | 1989.08 | ☆ |
| カラースクリーン テーブルトップ [COLOR SCREEN TABLETOP] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| ドンキーコングJr | DONKEY KONG JR. | CJ-71 | 1983.04.28 | |
| マリオズ・セメントファクトリー | MARIO'S CEMENT FACTORY | CM-72 | 1983.04.28 | |
| スヌーピー | SNOOPY | SM-73 | 1983.07.05 | |
| ポパイ | POPEYE | PG-74 | 1983.08 | ☆ |
| パノラマスクリーン [PANORAMA SCREEN] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| スヌーピー | SNOOPY | SM-91 | 1983.08.30 | |
| ポパイ | POPEYE | PG-92 | 1983.08.30 | |
| ドンキーコングJr | DONKEY KONG JR. | CJ-93 | 1983.10.07 | |
| マリオズ・ボン・アウェイ | MARIO'S BOMBS AWAY | TB-94 | 1983.11.10 | |
| ミッキーマウス | MICKEY MOUCE | DC-95 | 1984.02 | ☆ |
| ドンキーコングサーカス | DONKEY KONG CIRCUS | MK-96 | 1984.09 | ☆ |
| ニューワイド [NEW WIDE] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| ドンキーコングJr | DONKEY KONG JR. | DJ-101 | 1982.10.26 | |
| マリオズ・セメントファクトリー | MARIO'S CEMENT FACTORY | ML-102 | 1983.06.16 | |
| マンホール | MANHOLE | NH-103 | 1983.08.24 | |
| トロピカルフィッシュ | TROPICAL FISH | TF-104 | 1985.07.08 | ☆ |
| スーパーマリオブラザーズ | SUPER MARIO BROS. | YM-105 | 1988.03 | ☆ |
| クライマー | CRIMBER | DR-106 | 1988.03 | ☆ 『アイスクライマー』の移植版。 |
| バルーンファイト | BALLON FIGHT | BF-107 | 1988.03 | ☆ |
| マリオジャグラー | MARIO THE JUGGLER | MB-108 | 1991.10 | ☆ |
| スーパーカラー [SUPER COLOR] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| スピットボール スパーキー | SPITBALL SPARKY | BU-201 | 1984.02.07 | |
| クラブグラブ | CRAB GRAB | UD-202 | 1984.02.07 | |
| マイクロVSシステム [MICRO VS SYSTEM] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| ボクシング / パンチアウト!! | BOXING / PUNCH-OUT!! | BX-301 | 1984.07.31 | 日本国外では後期にタイトル変更。 |
| ドンキーコング3 | DONKEY KONG 3 | AK-302 | 1984.08.20 | |
| ドンキーコングホッケー | DONKEY KONG HOCKEY | HK-303 | 1984.11.13 | |
| クリスタルスクリーン [CRYSTAL SCREEN] | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| スーパーマリオブラザーズ | SUPER MARIO BROS. | YM-801 | 1986.06.25 | ☆ |
| クライマー | CRIMBER | DR-802 | 1986.07.04 | ☆ |
| バルーンファイト | BALLON FIGHT | BF-803 | 1986.11.19 | ☆ |
| 非売品 | ||||
| タイトル | 英語表記 | 型番 | 発売日 | 備考 |
| スーパーマリオブラザーズ | SUPER MARIO BROS. | YM-901 | 1987 | ディスクシステム 『ファミコングランプリ F1レース』大会景品。 |
読み込み中...