読み込み中...ゴールデングラブ賞( - しょう)は、日本プロ野球の選手表彰の一つ。正式名称は「三井ゴールデン・グラブ賞」(みつい - )。
守備力に卓越した選手が表彰されるもので、プロ野球記者投票(記者経験5年以上が要件)によって、ポジションごとに、セ・パ各リーグで原則9名が選ばれる(得票数が並ぶと同時受賞となるため10名以上選ばれることもある)。ただし、外野手については、左翼手、中堅手、右翼手を同一のポジションとみなして選考を行う。
1972年にダイヤモンドグラブ賞として創設され、1986年から現在の名称となる。正式名称は三井ゴールデン・グラブ賞(みつい-)。三井グループ広報委員会協賛(当初は三井物産スポーツ販売が協賛していた)。セ・パ各連盟の公式表彰に準じて、特別賞として位置付けられている。
有資格者は、規定投球回数以上投球している、またはチーム試合数の1/3以上登板している投手と、チーム試合数の1/2以上同じポジションで出場している捕手・野手。これを日本の報道機関(新聞、通信社、放送局)のプロ野球記者で5年以上の取材キャリアを持つ記者らの投票で選抜され、受賞者には金色のグローブをかたどったトロフィーが贈られる。ちなみに、このグローブ型トロフィーは、職人の手作りで受賞者が使用しているモデルのサイズや特徴を忠実に再現されているもので、各ポジションごとに(キャッチャーならキャッチャーミットといったような)デザインがなされている。
いかに記者の野球への目が研ぎ澄まされようと、結局は記者の「主観や先入観」が反映されてしまうために、常に議論あるいは批判の対象となる賞である。これは客観的に守備力を判断できる統計指標が未整備なこともあげられる。
たとえば、守備率に拠り所を求めた場合、守備範囲が広く守備機会の多い選手は高いレベルの捕球を試みるため、かえって失策も多くなり守備率が低くなる傾向がある。逆に守備範囲が狭く捕れそうにない打球に積極的に手を出さない選手は失策にすらならず守備率が高くなってしまう可能性を否定できない。メジャーリーグでは1試合平均のアウトに関わった数(これをレンジファクターという)などをデータに含めるなどの新しい試みもなされている。しかし、結局は記者の「最高の守備観」という主観に大きく左右される賞である(広い守備範囲や強肩を誇りヒット性の打球を数多くアウトにする選手、一定の守備範囲の中で確実に打球を処理し当たり前のことを当たり前にミスなくやってみせる選手、など)。
もっとも、客観的統計指標が未整備である以上に明らかに統計指標にできないプレーが存在することも事実である。例として強肩の外野手がイメージで走者の進塁を躊躇わせることがあるが、走塁を躊躇うのはあくまでも走者側の主観であり、それを客観的に外野手の功績であると判断することは難しい。逆に弱肩のイメージを逆手に取り進塁を試みた走者を刺す例もあるので、外野手の強肩が走者に危険を冒さず確実に生き残る判断を促し生還のチャンスを残したという見方もできる。
この他にも守備位置の微妙な調整や捕手のインサイドワークなど、試合の状況に加えて相手や味方そして自身の癖や特性を考慮して下したその場の判断を客観的に評価し指標化することはまず不可能であり、どうしても個々の野球理論に基づく主観により守備への貢献の度合いを判断せざるを得なくなる。しかも、記者たちは全試合における全野手の動きと思考を細かくチェックできるはずもなく、現行の記者投票のシステムである限り主観や先入観が入り込むのはいたし方がないとも言える。
前述のとおり、投票する記者の主観に大きく左右されるために、この賞の選考に当たっては、チーム成績、打撃成績、過去の印象、人気、知名度など、純粋な守備力以外の観点が重視され、必ずしも最も守備に卓越した選手が受賞しているわけではないとの指摘がしばしばなされている。
| 1991年のセ・リーグ遊撃手 過去の印象の例 | 132試合で4失策であり、遊撃手として守備率(.994)と405守備機会連続無失策という当時の日本記録を達成した池山隆寛(ヤクルト)は受賞できず、 126試合で10失策の川相昌弘(巨人)が3年連続受賞した。 |
| 1997年のセ・リーグ遊撃手 知名度・打撃成績・チームの成績の例 | 109試合・132刺殺・214捕殺ながら僅かに1失策と遊撃手守備率日本記録(.997)を達成した鳥越裕介(打撃成績は.208、本塁打2、打点16/中日はリーグ6位)が受賞できず、115試合・185刺殺・356捕殺・4失策で守備率(.994)の宮本慎也(打撃成績は.282、本塁打1、打点33/ヤクルトは日本一)が受賞した。 |
| 1999年のパ・リーグ外野手 過去の印象の例 | 264刺殺(1位)・13補殺(2位)・守備率.993の柴原洋(ダイエー)と256刺殺(2位)・14補殺(1位)・守備率.993の大村直之(近鉄)は受賞できなかった。 また250刺殺(3位)・4捕殺・守備率1.000の小関竜也(西武)は主にライトを守って、同チームでセンターの大友進(220刺殺・3捕殺・守備率.987)を上回る刺殺数を記録しながら受賞できず、大友が前年に続き連続受賞した。 その他の受賞選手は、イチロー(オリックス)(196刺殺・9捕殺・守備率1.000)、秋山幸二(ダイエー)(221刺殺・7捕殺・守備率.987) |
| 2001年のセ・リーグ捕手 過去の印象の例 | 137試合で1失策・1捕逸、リーグトップの盗塁阻止率(許盗塁37・盗塁刺44で阻止率.543)を記録した谷繁元信(横浜)ではなく、 116試合で3失策・2捕逸、盗塁阻止率.488(許盗塁22・盗塁刺21)だった古田敦也(ヤクルト)が受賞 |
| 2001年のセ・リーグ外野手 知名度・過去の印象・打撃成績の例 | 281刺殺(1位)・14捕殺(1位)・守備率.983の金城龍彦(横浜)は受賞を逃し、 首位打者を獲得した松井秀喜(巨人)(278刺殺・4捕殺・守備率.979)が受賞した。 |
| 2002年のセ・リーグ捕手 チームの成績の例 | 129試合で1失策・2捕逸、リーグトップの盗塁阻止率(許盗塁30・盗塁刺28で阻止率.483)を記録した谷繁元信(中日は3位)ではなく、 126試合で6失策・9捕逸、盗塁阻止率.400(許盗塁30・盗塁刺20)だった阿部慎之助(巨人は日本一)が受賞 |
| 2003年のセ・リーグ二塁手 打撃成績・チームの成績の例 | 129試合で255刺殺・341補殺・6失策・守備率.990の荒木雅博(中日は2位)は受賞を逃し、 119試合で191刺殺・305補殺・7失策・守備率.986ながら首位打者を獲得した今岡誠(阪神はリーグ優勝)が受賞 |
| 2004年のパ・リーグ一塁手 打撃成績の例 | 135試合で1328刺殺・101捕殺・7失策・守備率.995の福浦和也(千葉ロッテ)ではなく、 117試合で960刺殺・66捕殺・5失策・守備率.993だったものの、三冠王を受賞した松中信彦(ダイエー)が受賞 |
| 2005年のセ・リーグ三塁手 過去の印象の例 | 142試合で102刺殺・248補殺・4失策・守備率.989の小久保裕紀(巨人)(刺殺・補殺・守備率はリーグトップ)が受賞できず、 142試合で74刺殺・213補殺・14失策・守備率.953の岩村明憲(ヤクルト)(レンジファクターはリーグ最下位)が連続受賞 |
| 2006年のセ・リーグ二塁手 過去の印象の例 | 122試合で277刺殺・421補殺・8失策・守備率.989の東出輝裕(広島)が選ばれず、103試合で256刺殺・293補殺・12失策・守備率.979の荒木雅博(中日)が連続受賞。 |
| 2008年のセ・リーグ二塁手 過去の印象の例 | 144試合で359刺殺・489補殺・4失策・守備率.995の田中浩康(ヤクルト)が選ばれず、130試合で329刺殺・415補殺・11失策・守備率.985の荒木雅博(中日)が連続受賞。 |
| 投手!!捕手!!一塁手!!二塁手!!三塁手!!遊撃手!!colspan="4" >外野手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |1972 | 足立光宏 (阪急) | 種茂雅之 (阪急) | 大杉勝男 (東映) | 大下剛史 (東映) | 有藤通世 (ロッテ) | 大橋穣 (阪急) | 池辺巌 (ロッテ) | 広瀬叔功 (南海) | 福本豊 (阪急) |
|
| |1973 | 成田文男 (ロッテ) | 野村克也 (南海) | C.ジョーンズ (南海) | 桜井輝秀 (南海) | 有藤通世 (ロッテ) | 大橋穣 (阪急) | 島野育夫 (南海) | 弘田澄男 (ロッテ) | 福本豊 (阪急) |
|
| |1974 | 足立光宏 (阪急) | 村上公康 (ロッテ) | W.パーカー (南海) | 桜井輝秀 (南海) | 有藤通世 (ロッテ) | 大橋穣 (阪急) | 島野育夫 (南海) | 弘田澄男 (ロッテ) | 福本豊 (阪急) |
|
| |1975 | 足立光宏 (阪急) | 有田修三 (近鉄) | 加藤秀司 (阪急) | B.マルカーノ (阪急) | 有藤道世 (ロッテ) | 大橋穣 (阪急) | 島野育夫 (南海) | 弘田澄男 (ロッテ) | 福本豊 (阪急) |
|
| |1976 | 足立光宏 (阪急) | 有田修三 (近鉄) | 加藤秀司 (阪急) | B.マルカーノ (阪急) | 藤原満 (南海) | 大橋穣 (阪急) | B.ウイリアムス (阪急) | 弘田澄男 (ロッテ) | 福本豊 (阪急) |
|
| |1977 | 山田久志 (阪急) | 加藤俊夫 (日本ハム) | 加藤秀司 (阪急) | 山崎裕之 (ロッテ) | 島谷金二 (阪急) | 大橋穣 (阪急) | 大熊忠義 (阪急) | 弘田澄男 (ロッテ) | 福本豊 (阪急) |
|
| |1978 | 山田久志 (阪急) | 中沢伸二 (阪急) | 柏原純一 (日本ハム) | B.マルカーノ (阪急) | 島谷金二 (阪急) | 大橋穣 (阪急) | B.ウイリアムス (阪急) | 福本豊 (阪急) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1979 | 山田久志 (阪急) | 梨田昌崇 (近鉄) | 柏原純一 (日本ハム) | B.マルカーノ (阪急) | 島谷金二 (阪急) | 高代延博 (日本ハム) | 平野光泰 (近鉄) | 福本豊 (阪急) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1980 | 木田勇 (日本ハム) | 梨田昌崇 (近鉄) | 小川亨 (近鉄) | 山崎裕之 (ロッテ) | 羽田耕一 (近鉄) | 水上善雄 (ロッテ) | 平野光泰 (近鉄) | 福本豊 (阪急) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1981 | 山田久志 (阪急) | 梨田昌崇 (近鉄) | 柏原純一 (日本ハム) | 山崎裕之 (ロッテ) | 藤原満 (南海) | 石毛宏典 (西武) | 島田誠 (日本ハム) | 福本豊 (阪急) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1982 | 山田久志 (阪急) | 大宮龍男 (日本ハム) | 柏原純一 (日本ハム) | 大石大二郎 (近鉄) | 古屋英夫 (日本ハム) | 石毛宏典 (西武) | 島田誠 (日本ハム) | 福本豊 (阪急) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1983 | 東尾修 (西武) | 梨田昌崇 (近鉄) | 片平晋作 (西武) | 大石大二郎 (近鉄) | 古屋英夫 (日本ハム) | 石毛宏典 (西武) | 島田誠 (日本ハム) | 福本豊 (阪急) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1984 | 東尾修 (西武) | 藤田浩雅 (阪急) | 山本功児 (ロッテ) | 大石大二郎 (近鉄) | 松永浩美 (阪急) | 弓岡敬二郎 (阪急) | 島田誠 (日本ハム) | 高沢秀昭 (ロッテ) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1985 | 東尾修 (西武) | 伊東勤 (西武) | 山本功児 (ロッテ) | 西村徳文 (ロッテ) | 古屋英夫 (日本ハム) | 石毛宏典 (西武) | 金森永時 (西武) | 島田誠 (日本ハム) | 簑田浩二 (阪急) |
|
| |1986 | 東尾修 (西武) | 伊東勤 (西武) | ブーマー.W (阪急) | 辻発彦 (西武) | 古屋英夫 (日本ハム) | 石毛宏典 (西武) | 西岡良洋 (西武) | 山本和範 (南海) | 山森雅文 (阪急) |
|
| |1987 | 東尾修 (西武) | 伊東勤 (西武) | ブーマー.W (阪急) | 白井一幸 (日本ハム) | 石毛宏典 (西武) | 弓岡敬二郎 (阪急) | 秋山幸二 (西武) | 新井宏昌 (近鉄) | 島田誠 (日本ハム) | 高沢秀昭 (ロッテ) |
| |1988 | 西崎幸広 (日本ハム) | 伊東勤 (西武) | 清原和博 (西武) | 辻発彦 (西武) | 石毛宏典 (西武) | 田中幸雄 (日本ハム) | 秋山幸二 (西武) | 高沢秀昭 (ロッテ) | 平野謙 (西武) |
|
| |1989 | 阿波野秀幸 (近鉄) | 中嶋聡 (オリックス) | 愛甲猛 (ロッテ) | 辻発彦 (西武) | 松永浩美 (オリックス) | 田辺徳雄 (西武) | 秋山幸二 (西武) | 平野謙 (西武) | 本西厚博 (オリックス) |
|
| |1990 | 渡辺久信 (西武) | 伊東勤 (西武) | 清原和博 (西武) | 辻発彦 (西武) | 松永浩美 (オリックス) | 田中幸雄 (日本ハム) | 秋山幸二 (西武) | 西村徳文 (ロッテ) | 平野謙 (西武) |
|
| |1991 | 郭泰源 (西武) | 伊東勤 (西武) | J.トレーバー (近鉄) | 辻発彦 (西武) | 石毛宏典 (西武) | 田中幸雄 (日本ハム) | 秋山幸二 (西武) | 佐々木誠 (ダイエー) | 平野謙 (西武) |
|
| |1992 | 郭泰源 (西武) | 伊東勤 (西武) | 清原和博 (西武) | 辻発彦 (西武) | 石毛宏典 (西武) | 田辺徳雄 (西武) | 秋山幸二 (西武) | 佐々木誠 (ダイエー) | 平野謙 (西武) |
|
| |1993 | 野田浩司 (オリックス) | 田村藤夫 (日本ハム) | 清原和博 (西武) | 辻発彦 (西武) | 石毛宏典 (西武) | 広瀬哲朗 (日本ハム) | 秋山幸二 (西武) | 佐々木誠 (ダイエー) | 平野謙 (西武) |
|
| |1994 | 工藤公康 (西武) | 伊東勤 (西武) | 清原和博 (西武) | 辻発彦 (西武) | 松永浩美 (ダイエー) | 広瀬哲朗 (日本ハム) | 秋山幸二 (ダイエー) | イチロー (オリックス) | 佐々木誠 (西武) |
|
| |1995 | 工藤公康 (ダイエー) | 伊東勤 (西武) | J.フランコ (ロッテ) | 小久保裕紀 (ダイエー) | 馬場敏史 (オリックス) | 田中幸雄 (日本ハム) | 秋山幸二 (ダイエー) | イチロー (オリックス) | 田口壮 (オリックス) |
|
| |1996 | 西崎幸広 (日本ハム) | 高田誠 (オリックス) | 片岡篤史 (日本ハム) | 大島公一 (オリックス) | 馬場敏史 (オリックス) | 田中幸雄 (日本ハム) | 秋山幸二 (ダイエー) | イチロー (オリックス) | 田口壮 (オリックス) |
|
| |1997 | 西口文也 (西武) | 伊東勤 (西武) | 高木大成 (西武) | 大島公一 (オリックス) | 片岡篤史 (日本ハム) | 松井稼頭央 (西武) | イチロー (オリックス) | 井出竜也 (日本ハム) | 田口壮 (オリックス) |
|
| |1998 | 西口文也 (西武) | 伊東勤 (西武) | 高木大成 (西武) | 金子誠 (日本ハム) | 片岡篤史 (日本ハム) | 松井稼頭央 (西武) | イチロー (オリックス) | 大友進 (西武) | 大村直之 (近鉄) |
|
| |1999 | 松坂大輔 (西武) | 城島健司 (ダイエー) | 小笠原道大 (日本ハム) | 金子誠 (日本ハム) | 中村紀洋 (近鉄) | 小坂誠 (ロッテ) | 秋山幸二 (ダイエー) | イチロー (オリックス) | 大友進 (西武) |
|
| |2000 | 松坂大輔 (西武) | 城島健司 (ダイエー) | 小笠原道大 (日本ハム) | 大島公一 (オリックス) | 中村紀洋 (近鉄) | 小坂誠 (ロッテ) | イチロー (オリックス) | 柴原洋 (ダイエー) | 田口壮 (オリックス) |
|
| |2001 | 松坂大輔 (西武) | 城島健司 (ダイエー) | 小笠原道大 (日本ハム) | 井口資仁 (ダイエー) | 中村紀洋 (近鉄) | 小坂誠 (ロッテ) | 柴原洋 (ダイエー) | 田口壮 (オリックス) | 谷佳知 (オリックス) |
|
| |2002 | 西口文也 (西武) | 城島健司 (ダイエー) | 小笠原道大 (日本ハム) | 高木浩之 (西武) | 中村紀洋 (近鉄) | 松井稼頭央 (西武) | 井出竜也 (日本ハム) | 小関竜也 (西武) | 谷佳知 (オリックス) |
|
| |2003 | 松坂大輔 (西武) | 城島健司 (ダイエー) | 福浦和也 (ロッテ) | 井口資仁 (ダイエー) | 小笠原道大 (日本ハム) | 松井稼頭央 (西武) | 大村直之 (近鉄) | 柴原洋 (ダイエー) | 谷佳知 (オリックス) | 村松有人 (ダイエー) |
| |2004 | 松坂大輔 (西武) | 城島健司 (ダイエー) | 松中信彦 (ダイエー) | 井口資仁 (ダイエー) | 中村紀洋 (近鉄) | 川?宗則 (ダイエー) | 村松有人 (オリックス) | 谷佳知 (オリックス) | SHINJO (日本ハム) |
|
| |2005 | 松坂大輔 (西武) | 城島健司 (ソフトバンク) | 福浦和也 (ロッテ) | 西岡剛 (ロッテ) | 今江敏晃 (ロッテ) | 小坂誠 (ロッテ) | 大村直之 (ソフトバンク) | サブロー (ロッテ) | SHINJO (日本ハム) |
|
| |2006 | 松坂大輔 (西武) | 里崎智也 (ロッテ) | 小笠原道大 (日本ハム) | 田中賢介 (日本ハム) | 今江敏晃 (ロッテ) | 川?宗則 (ソフトバンク) | 森本稀哲 (日本ハム) | 稲葉篤紀 (日本ハム) | SHINJO (日本ハム) |
|
| |2007 | ダルビッシュ有 (日本ハム) | 里崎智也 (ロッテ) | 福浦和也 (ロッテ) | 田中賢介 (日本ハム) | 今江敏晃 (ロッテ) | TSUYOSHI (ロッテ) | 森本稀哲 (日本ハム) | 稲葉篤紀 (日本ハム) | サブロー (ロッテ) |
|
| |2008 | ダルビッシュ有 (日本ハム) | 細川亨 (西武) | A.カブレラ (オリックス) | 田中賢介 (日本ハム) | 今江敏晃 (ロッテ) | 中島裕之 (西武) | 稲葉篤紀 (日本ハム) | 森本稀哲 (日本ハム) | 坂口智隆 (オリックス) |
| 外野手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |1972 | 堀内恒夫 (巨人) | 大矢明彦 (ヤクルト) | 王貞治 (巨人) | J.シピン (大洋) | 長嶋茂雄 (巨人) | バート.S (中日) | 柴田勲 (巨人) | 高田繁 (巨人) | 山本浩司 (広島) |
| |1973 | 堀内恒夫 (巨人) | 田淵幸一 (阪神) | 王貞治 (巨人) | J.シピン (大洋) | C.ボイヤー (大洋) 長嶋茂雄 (巨人) | 藤田平 (阪神) | 柴田勲 (巨人) | 高田繁 (巨人) | 山本浩司 (広島) |
| |1974 | 堀内恒夫 (巨人) | 田淵幸一 (阪神) | 王貞治 (巨人) | 高木守道 (中日) | C.ボイヤー (大洋) | 河埜和正 (巨人) | 柴田勲 (巨人) | 高田繁 (巨人) | 山本浩司 (広島) |
| |1975 | 堀内恒夫 (巨人) | 大矢明彦 (ヤクルト) | 王貞治 (巨人) | 大下剛史 (広島) | 島谷金二 (中日) | 藤田平 (阪神) | 高田繁 (巨人) | 山本浩二 (広島) | ローン.W (中日) |
| |1976 | 堀内恒夫 (巨人) | 大矢明彦 (ヤクルト) | 王貞治 (巨人) | D.ジョンソン (巨人) | 高田繁 (巨人) | 山下大輔 (大洋) | 池辺巌 (阪神) | 柴田勲 (巨人) | 山本浩二 (広島) |
| |1977 | 堀内恒夫 (巨人) | 大矢明彦 (ヤクルト) | 王貞治 (巨人) | 高木守道 (中日) | 高田繁 (巨人) | 山下大輔 (大洋) | 柴田勲 (巨人) | 山本浩二 (広島) | 若松勉 (ヤクルト) |
| |1978 | 堀内恒夫 (巨人) | 大矢明彦 (ヤクルト) | 王貞治 (巨人) | 土井正三 (巨人) | 掛布雅之 (阪神) | 山下大輔 (大洋) | J.ライトル (広島) | 山本浩二 (広島) | 若松勉 (ヤクルト) |
| |1979 | 西本聖 (巨人) | 若菜嘉晴 (阪神) | 王貞治 (巨人) | 高木守道 (中日) | 掛布雅之 (阪神) | 山下大輔 (大洋) | J.ライトル (広島) | J.スコット (ヤクルト) | 山本浩二 (広島) |
| |1980 | 西本聖 (巨人) | 大矢明彦 (ヤクルト) | 王貞治 (巨人) | 基満男 (大洋) | 衣笠祥雄 (広島) | 山下大輔 (大洋) | J.ライトル (広島) | J.スコット (ヤクルト) | 山本浩二 (広島) |
| |1981 | 西本聖 (巨人) | 山倉和博 (巨人) | 藤田平 (阪神) | 篠塚利夫 (巨人) | 掛布雅之 (阪神) | 山下大輔 (大洋) | J.ライトル (広島) | 松本匡史 (巨人) | 山本浩二 (広島) |
| |1982 | 西本聖 (巨人) | 中尾孝義 (中日) | 中畑清 (巨人) | 篠塚利夫 (巨人) | 掛布雅之 (阪神) | 山下大輔 (大洋) | 北村照文 (阪神) | 平野謙 (中日) | 松本匡史 (巨人) |
| |1983 | 西本聖 (巨人) | 山倉和博 (巨人) | 中畑清 (巨人) | 高木豊 (大洋) | 掛布雅之 (阪神) | 山下大輔 (大洋) | 北村照文 (阪神) | 長嶋清幸 (広島) | 松本匡史 (巨人) |
| |1984 | 西本聖 (巨人) | 達川光男 (広島) | 中畑清 (巨人) | 篠塚利夫 (巨人) | 衣笠祥雄 (広島) | 平田勝男 (阪神) | 長嶋清幸 (広島) | 屋鋪要 (大洋) | 山崎隆造 (広島) |
| |1985 | 西本聖 (巨人) | 木戸克彦 (阪神) | 中畑清 (巨人) | 岡田彰布 (阪神) | 掛布雅之 (阪神) | 平田勝男 (阪神) | 平野謙 (中日) | 屋鋪要 (大洋) | 山崎隆造 (広島) |
| |1986 | 北別府学 (広島) | 達川光男 (広島) | 中畑清 (巨人) | 篠塚利夫 (巨人) | 衣笠祥雄 (広島) | 平田勝男 (阪神) | 平野謙 (中日) | 屋鋪要 (大洋) | 山崎隆造 (広島) |
| |1987 | 桑田真澄 (巨人) | 山倉和博 (巨人) | 中畑清 (巨人) | 正田耕三 (広島) | 原辰徳 (巨人) | 平田勝男 (阪神) | 長嶋清幸 (広島) | 屋鋪要 (大洋) | 山崎隆造 (広島) |
| |1988 | 桑田真澄 (巨人) | 達川光男 (広島) | 中畑清 (巨人) | 正田耕三 (広島) | 原辰徳 (巨人) | 立浪和義 (中日) | 彦野利勝 (中日) | 屋鋪要 (大洋) | 山崎隆造 (広島) |
| |1989 | 西本聖 (中日) | 中尾孝義 (巨人) | 駒田徳広 (巨人) | 正田耕三 (広島) | W.ロードン (広島) | 川相昌弘 (巨人) | 栗山英樹 (ヤクルト) | 彦野利勝 (中日) | 山崎賢一 (大洋) |
| |1990 | 斎藤雅樹 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | 駒田徳広 (巨人) | 正田耕三 (広島) | 岡崎郁 (巨人) | 川相昌弘 (巨人) | 彦野利勝 (中日) | 柳田浩一 (ヤクルト) | 山崎賢一 (大洋) |
| |1991 | 桑田真澄 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | 駒田徳広 (巨人) | 正田耕三 (広島) | 角富士夫 (ヤクルト) | 川相昌弘 (巨人) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 前田智徳 (広島) | R.レイノルズ (大洋) |
| |1992 | 斎藤雅樹 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | J.パチョレック (阪神) | 和田豊 (阪神) | T.オマリー (阪神) | 池山隆寛 (ヤクルト) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 亀山努 (阪神) | 前田智徳 (広島) |
| |1993 | 今中慎二 (中日) 桑田真澄 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | 駒田徳広 (巨人) | 和田豊 (阪神) | 石井琢朗 (横浜) | 川相昌弘 (巨人) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 新庄剛志 (阪神) | 前田智徳 (広島) |
| |1994 | 桑田真澄 (巨人) | 西山秀二 (広島) | 駒田徳広 (横浜) | 和田豊 (阪神) | 石井琢朗 (横浜) | 川相昌弘 (巨人) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 新庄剛志 (阪神) | 前田智徳 (広島) |
| |1995 | 斎藤雅樹 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | 駒田徳広 (横浜) | 立浪和義 (中日) | 石井琢朗 (横浜) | 野村謙二郎 (広島) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 緒方孝市 (広島) | 音重鎮 (広島) |
| |1996 | 斎藤雅樹 (巨人) | 西山秀二 (広島) | 駒田徳広 (横浜) | 立浪和義 (中日) | 江藤智 (広島) | 川相昌弘 (巨人) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 緒方孝市 (広島) | 新庄剛志 (阪神) |
| |1997 | 桑田真澄 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | 駒田徳広 (横浜) | 立浪和義 (中日) | 進藤達哉 (横浜) | 宮本慎也 (ヤクルト) | 飯田哲也 (ヤクルト) | 緒方孝市 (広島) | 新庄剛志 (阪神) |
| |1998 | 桑田真澄 (巨人) | 谷繁元信 (横浜) | 駒田徳広 (横浜) | R.ローズ (横浜) | 進藤達哉 (横浜) | 石井琢朗 (横浜) | 緒方孝市 (広島) | 新庄剛志 (阪神) | 高橋由伸 (巨人) |
| |1999 | 上原浩治 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | 駒田徳広 (横浜) | 仁志敏久 (巨人) | 進藤達哉 (横浜) | 宮本慎也 (ヤクルト) | 緒方孝市 (広島) | 新庄剛志 (阪神) | 高橋由伸 (巨人) |
| |2000 | 工藤公康 (巨人) | 古田敦也 (ヤクルト) | R.ペタジーニ (ヤクルト) | 仁志敏久 (巨人) | 岩村明憲 (ヤクルト) | 宮本慎也 (ヤクルト) | 新庄剛志 (阪神) | 高橋由伸 (巨人) | 松井秀喜 (巨人) |
| |2001 | 野口茂樹 (中日) | 古田敦也 (ヤクルト) | R.ペタジーニ (ヤクルト) | 仁志敏久 (巨人) | 岩村明憲 (ヤクルト) | 宮本慎也 (ヤクルト) | 赤星憲広 (阪神) | 高橋由伸 (巨人) | 松井秀喜 (巨人) |
| |2002 | 桑田真澄 (巨人) | 阿部慎之助 (巨人) | R.ペタジーニ (ヤクルト) | 仁志敏久 (巨人) | 岩村明憲 (ヤクルト) | 宮本慎也 (ヤクルト) | 高橋由伸 (巨人) | 福留孝介 (中日) | 松井秀喜 (巨人) |
| |2003 | 上原浩治 (巨人) | 矢野輝弘 (阪神) | G.アリアス (阪神) | 今岡誠 (阪神) | 立浪和義 (中日) | 宮本慎也 (ヤクルト) | 赤星憲広 (阪神) | 高橋由伸 (巨人) | 福留孝介 (中日) |
| |2004 | 川上憲伸 (中日) | 古田敦也 (ヤクルト) | 渡邉博幸 (中日) | 荒木雅博 (中日) | 岩村明憲 (ヤクルト) | 井端弘和 (中日) | 赤星憲広 (阪神) | アレックス.O (中日) | 英智 (中日) |
| |2005 | 黒田博樹 (広島) | 矢野輝弘 (阪神) | A.シーツ (阪神) | 荒木雅博 (中日) | 岩村明憲 (ヤクルト) | 井端弘和 (中日) | 赤星憲広 (阪神) | 金城龍彦 (横浜) | 福留孝介 (中日) |
| |2006 | 川上憲伸 (中日) | 谷繁元信 (中日) | A.シーツ (阪神) | 荒木雅博 (中日) | 岩村明憲 (ヤクルト) | 井端弘和 (中日) | 青木宣親 (ヤクルト) | 赤星憲広 (阪神) | 福留孝介 (中日) |
| |2007 | 川上憲伸 (中日) | 谷繁元信 (中日) | A.シーツ (阪神) | 荒木雅博 (中日) | 中村紀洋 (中日) | 井端弘和 (中日) | 青木宣親 (ヤクルト) | 高橋由伸 (巨人) | 金城龍彦 (横浜) |
| |2008 | 石川雅規 (ヤクルト) | 阿部慎之助 (巨人) | 新井貴浩 (阪神) 栗原健太 (広島) | 荒木雅博 (中日) | 中村紀洋 (中日) | 井端弘和 (中日) | 青木宣親 (ヤクルト) | 赤星憲広 (阪神) | 鈴木尚広 (巨人) |
http://www.sponichi.co.jp/baseball/flash/KFullFlash20081029049.html 。しかし、少なくとも2004年の例があるため完全な誤報であり、それ以前は不明である。