読み込み中...| 空知支庁のデータ | |
Wikipedia画像へのリンク(画像:Sorachi_subpref_Hokkaido.png) |
|
| 自治体コード | 01420-6 |
| 面積 | 6,558.26km2 |
| 世帯数 | 164,249世帯 (2004年7月31日) |
| 総人口 | 373,736人 (2004年7月31日) |
| 空知支庁 | |
| 所在地 | 〒068-8558 |
| 岩見沢市8条西5丁目 | |
| 電話番号 | 0126-23-2231(代表) |
| 外部リンク | 空知支庁 |
| 自治体 ('80) |
1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 自治体 (現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川市 >|align="center"|深川都市圏3万5376人 | 深川都市圏3万0652人 | 深川都市圏2万8770人 | 深川都市圏3万5079人 | 深川市 | |
| 妹背牛町 | - | - | - | 妹背牛町 | |
| 秩父別町 | - | - | - | 秩父別町 | |
| 北竜町 | - | - | - | - | 北竜町 |
| 沼田町 | - | - | - | - | 沼田町 |
| 幌加内町 | - | - | - | - | 幌加内町 |
| 雨竜町 | - | - | - | - | 雨竜町 |
| 新十津川町 | 滝川都市圏6万0610人 | 滝川都市圏9万6034人 | 滝川都市圏9万2022人 | 滝川都市圏9万4421人 | 新十津川町 |
| 滝川市 | 滝川市 | ||||
| 奈井江町 | - | 奈井江町 | |||
| 上砂川町 | - | 上砂川町 | |||
| 砂川市 | 砂川都市圏2万5355人 | - | 砂川市 | ||
| 歌志内市 | - | - | - | 歌志内市 | |
| 赤平市 | 赤平都市圏2万5467人 | 赤平都市圏1万9407人 | - | - | 赤平市 |
| 芦別市 | - | 芦別都市圏2万5078人 | 芦別都市圏2万2931人 | 芦別都市圏2万1026人 | 芦別市 |
| 浦臼町 | - | - | - | - | 浦臼町 |
| 月形町 | - | - | - | - | 月形町 |
| 美唄市 >|align="center" bgcolor=66FFFF|美唄都市圏3万8550人 | 美唄都市圏3万5165人 | 美唄都市圏3万3434人 | 美唄都市圏3万1181人 | 美唄市 | |
| 三笠市 | 岩見沢都市圏11万1714人 | 岩見沢都市圏10万5884人 | 岩見沢都市圏10万8027人 | 岩見沢都市圏10万9857人 | 三笠市 |
| 岩見沢市 | 岩見沢市 | ||||
| 栗沢町 | |||||
| 北村 | - | - | |||
| 夕張市 | 夕張都市圏4万1715人 | - | - | - | 夕張市 |
| 栗山町 | - | - | - | - | 栗山町 |
| 由仁町 | - | - | - | - | 由仁町 |
| 長沼町 | - | - | - | - | 長沼町 |
| 南幌町 | - | - | 札幌都市圏 | 札幌都市圏 | 南幌町 |
空知地方は南北に長い領域を持つため、さらに細分して南空知・中空知・北空知と区分することがある。
読み込み中...