読み込み中...| 厚生労働省 | |
|---|---|
| 300px 厚生労働省本省庁舎(中央合同庁舎第5号館) |
|
| 厚生労働大臣 | 舛添要一 |
| 副大臣 | 鴨下一郎、渡辺孝男 |
| 大臣政務官 | 金子善次郎、戸井田徹 |
| 事務次官 | 江利川毅 |
| 組織 | |
| 内部部局 | 大臣官房、医政局、健康局、医薬食品局、労働基準局、職業安定局、職業能力開発局、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局、保険局、年金局 |
| 審議会等 | 社会保障審議会、厚生科学審議会、労働政策審議会、医道審議会、薬事・食品衛生審議会、独立行政法人評価委員会、がん対策推進協議会、中央最低賃金審議会、労働保険審査会、中央社会保険医療協議会、社会保険審査会、疾病・障害認定審査会、援護審査会 |
| 施設等機関 | 検疫所、国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所、国立児童自立支援施設、国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設、国立身体障害者リハビリテーションセンター |
| 特別の機関 | 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 |
| 地方支分部局 | 地方厚生局、都道府県労働局 |
| 外局 | 社会保険庁、中央労働委員会 |
| 概要 | |
| 本省所在地 | 東京都千代田区霞が関1-2-2 |
| 定員 | 54,300人 うち、本省37,365人、社会保険庁16,822人、中央労働委員会113人(事務局職員)。 (2007年(平成19年)4月1日施行) |
| 年間予算額 | 21兆4,769億円 うち、社会保障関係費20兆9,659億円。 (2007年度(平成19年度)) |
| 設置年月日 | 2001年(平成13年)1月6日 |
| 前身 | 厚生省、労働省、内務省(一部) |
| 公式サイト | |
| www.mhlw.go.jp 予算・決算 / 所管法令等 / 国会提出法律案 統計調査結果 / 白書・年次報告 |
|
厚生労働省(こうせいろうどうしょう。英訳名:Ministry of Health, Labour and Welfare)は、日本の中央省庁のひとつ。略称は厚労省。社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進、並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を統合して誕生した。医療・健康・福祉・年金や、労働・雇用といった分野を職掌とする。
また、旧厚生省時代に戦前の旧陸軍・海軍の資料の一部を当時の陸軍省・海軍省から引継ぎ、遺骨収集事業や軍歴証明書の発行(同省及び各都道府県で担当)などの業務を行っている(注:軍人恩給の支給については総務省人事・恩給局の所管)。
厚生労働省の広報誌としては、厚生労働問題研究会発行の、『厚生労働』があるhttp://www.mhlw.go.jp/wp/publish/mag/index.html。
2008年7月16日、厚生労働省職員による業務時間内におけるインターネット掲示板への書き込みが報道され、業務怠慢が指摘された。同職員への処罰は特に無いとの事である。