読み込み中...高速えりも号(こうそくえりもごう)は、ジェイ・アール北海道バスが運行する都市間バス路線。
2008年4月1日現在。
凡例 ○:乗車のみ取り扱い ●:降車のみ取り扱い ↓↑:通過又は経由せず| 所在地 | 停留所名 | 高速えりも号 | 高速えりも・ ひろお号 |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 ↓ えりも||札幌 ↑ えりも||札幌 ↓ 広尾 ||札幌 ↑ 広尾 |
||||||
| 札幌市 | JR札幌駅 | ○ | ● | ○ | ● | 札幌駅前バスターミナル のりば4 |
| 時計台前(北1条西3丁目) | |○ | ↑ | ○ | ↑ | ||
| 時計台前(札幌市役所前) | |↓ | ● | ↓ | ● | ||
| サッポロファクトリー | ↓ | ● | ↓ | ● | 1条館向い側 | |
| 大谷地ターミナル | ○ | ● | ○ | ● | のりば9 | |
| 新ひだか町 | 末広町 | |● | ○ | ↓ | ↑ | |
| 浦河町 | 堺町西1丁目 | |● | ○ | ↓ | ↑ | |
| 日高幌別駅 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 様似町 | 鵜苫築港前 | |● | ○ | ● | ○ | |
| 西 町 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 本 町 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 栄 町 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 様似駅 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 平 宇 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 冬 島 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 幌 満 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 留 崎 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| えりも町 | 上近浦 | |● | ○ | ● | ○ | |
| 笛 舞 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 日勝大和 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| えりも駅 | |● | ○ | ● | ○ | ||
| 新 栄 | | | ● | ○ | |||
| 庶 野 | | | ● | ○ | |||
| 日勝目黒 | | | ● | ○ | |||
| 広尾町 | 音調津 | | | ● | ○ | ||
| 広尾6丁目 | | | ● | ○ | |||
| 広尾駅 | | | ● | ○ | |||
| 区 間 | 片道運賃 | 往復券 | 回数券 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 - 末広町 | 2,340円 | |||
| 札幌 - 堺町西1丁目 | 2,850円 | |||
| 札幌 - 日高幌別 | 2,900円 | |||
| 札幌 - 様似 | 3,000円 | |||
| 札幌 - 幌満 | 3,200円 | |||
| 札幌 - えりも | 3,500円 | |||
| 札幌 - 広尾 | 4,500円 | 8,000円 | 16,000円(4枚綴り) |
読み込み中...