読み込み中...| 胆振支庁のデータ | |
Wikipedia画像へのリンク(画像:Iburi_subpref_Hokkaido.png) |
|
| 自治体コード | 01570-9 |
| 面積 | 3,697km2 |
| 世帯数 | 194,682世帯 (2004年7月31日) |
| 総人口 | 432,578人 (2004年7月31日) |
| 胆振支庁 | |
| 所在地 | 〒051-8558 |
| 室蘭市幸町9番11号 | |
| 電話番号 | 0143-22-9131 |
| 外部リンク | 胆振支庁 |
胆振支庁(いぶりしちょう)は、北海道の支庁のひとつ。高知・島根・秋田・岩手の四県よりも人口密度が高く、北海道内では石狩支庁に次いで二番目。支庁所在地は、室蘭市。
| 自治体 ('80) |
1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 自治体 (現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大滝村 | - | - | - | - | 伊達市 |
| 伊達市 | 室蘭都市圏24万1371人 | 室蘭都市圏20万7685人 | 室蘭都市圏20万1013人 | 室蘭都市圏20万1293人 | |
| 登別市 | 登別市 | ||||
| 室蘭市 | 室蘭市 | ||||
| 虻田町 | - | - | - | 洞爺湖町 | |
| 洞爺村 | - | - | - | - | |
| 豊浦町 | - | - | - | - | 豊浦町 |
| 壮瞥町 | - | - | - | - | 壮瞥町 |
| 白老町 | 白老都市圏2万4165人 | - | 苫小牧都市圏19万6728人 | 苫小牧都市圏19万9144人 | 白老町 |
| 苫小牧市 | 苫小牧都市圏15万8191人 | 苫小牧都市圏16万5052人 | 苫小牧市 | ||
| 早来町 | 安平町 | ||||
| 追分町 | - | - | 千歳都市圏 | 千歳都市圏 | |
| 厚真町 | - | - | - | - | 厚真町 |
| 鵡川町 | - | - | - | - | むかわ町 |
| 穂別町 | - | - | - | - |
読み込み中...