読み込み中...

昼間人口

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

昼間人口(ちゅうかんじんこう)は、常住人口に他の地域から通勤してくる人口を足し、さらに他の地域へ通勤する人口を引いたものである。昼間人口に対して常住人口のことを夜間人口という。

都心部では昼間人口のほうが多くなりベッドタウンでは夜間人口のほうが多くなる。

昼間人口を夜間人口で割った昼間人口比が2以上になることは日本では滅多にないが、東京都千代田区のように昼間人口が夜間人口の20倍以上になる極端な例もある(従業地・通学地集計 平成17年)。

昼間人口による大都市の順位

  • 夜間人口 : 常住人口
  • 昼順 : 昼間人口の順位
  • 夜順 : 夜間人口の順位
  • 比率 : 昼夜間人口比率
  • 昼夜差=昼間人口−夜間人口

2005年の大都市

  • 大都市とは、東京都特別区(東京23区合計)、および、政令指定都市2005年10月1日時点)のこと。
  • 統計値は、2005年(平成17年)国勢調査のもの
  • ▼:2000年の値よりも減少(新規政令市のさいたま市と静岡市は記載しない)
昼順 都市名 都道府県名 昼間人口(人) 夜間人口(人) 夜順 比率(%) 昼夜差(人)
1 東京23区 東京都 11284699 8351955 1 >| style="text-align:right;" | ▼135.1 2932744
2 大阪市 大阪府 ▼3581675 ▼2594686 3 >| style="text-align:right;" | ▼138.0 986989
3 横浜市 神奈川県 3205144 3545447 2 >| style="text-align:right;" | ▼90.4 -340303
4 名古屋市 愛知県 2516196 2193973 4 >| style="text-align:right;" | ▼114.7 322223
5 札幌市 北海道 1893946 1877965 5 >| style="text-align:right;" | ▼100.9 15981
6 京都市 京都府 ▼1582980 1460688 7 >| style="text-align:right;" | ▼108.4 122292
7 福岡市 福岡県 1571184 1384925 8 >| style="text-align:right;" | ▼113.4 186259
8 神戸市 兵庫県 1547971 1520551 6 >| style="text-align:right;" | ▼101.8 27420
9 広島市 広島県 1174401 1144498 11 >| style="text-align:right;" | ▼102.6 29903
10 川崎市 神奈川県 1154436 1326152 9 >| style="text-align:right;" | ▼87.1 -171716
11 仙台市 宮城県 1098981 1020160 12 >| style="text-align:right;" | ▼107.7 78821
12 さいたま市 埼玉県 1077638 1172677 10 >| style="text-align:right;" | 91.9 -95039
13 北九州市 福岡県 ▼1020447 ▼992654 13 >| style="text-align:right;" | ▼102.8 27793
14 千葉市 千葉県 894027 919550 14 >| style="text-align:right;" | 97.2 -25523
15 静岡市 静岡県 727210 700575 15 >| style="text-align:right;" | 103.8 26635

2000年の大都市

  • 大都市とは、東京都特別区(東京23区合計)、および、政令指定都市(2000年10月1日時点)のこと。
  • 統計値は、2000年(平成12年)国勢調査のもの
昼順 都市名 都道府県名 昼間人口(人) 夜間人口(人) 夜順 比率(%)
1 東京23区 東京都 11125135 8092268 1 >| style="text-align:right;" | 137.5
2 大阪市 大阪府 3664414 2595394 3 >| style="text-align:right;" | 141.2
3 横浜市 神奈川県 3091166 3414860 2 >| style="text-align:right;" | 90.5
4 名古屋市 愛知県 2514549 2148949 4 >| style="text-align:right;" | 117.0
5 札幌市 北海道 1820757 1797479 5 >| style="text-align:right;" | 101.3
6 京都市 京都府 1584626 1454368 7 >| style="text-align:right;" | 109.0
7 神戸市 兵庫県 1536716 1492143 6 >| style="text-align:right;" | 103.0
8 福岡市 福岡県 1518444 1336662 8 >| style="text-align:right;" | 114.6
9 広島市 広島県 1163405 1124765 10 >| style="text-align:right;" | 103.4
10 川崎市 神奈川県 1097090 1249029 9 >| style="text-align:right;" | 87.8
11 仙台市 宮城県 1090162 1007628 12 >| style="text-align:right;" | 108.2
12 北九州市 福岡県 1044966 1010127 11 >| style="text-align:right;" | 103.4
13 千葉市 千葉県 858702 883008 13 >| style="text-align:right;" | 97.2

時系列

  2005年 2000年 1995年 1990年 1985年 1980年 1975年 1970年 1965年

日本全国
127,756,815
日本全国
126,925,843
日本全国
125,570,246
日本全国
123,611,167
日本全国
121,048,923
日本全国
117,060,396
日本全国
111,939,643
日本全国
103,720,060
日本全国
098,274,961
1 東京23区
11284699
8351955
東京23区
11125135
8092268
東京23区
11191345
7935211
東京23区
11287948
8099153
東京23区
10958178
8346709
東京23区
10613454
8336303
東京23区
10725386
8646520
東京23区
10447198
8840942
東京23区
10039935
8893094
2 大阪市
3581675
2594686
大阪市
3664414
2595394
大阪市
3803203
2596456
大阪市
3800461
2603789
大阪市
3714244
2633687
大阪市
3650644
2645419
大阪市
3774334
2778987
大阪市
3854469
2980487
大阪市
3862373
3156222
3 横浜市
3205144
3545447
横浜市
3091166
3414860
横浜市
2963872
3303708
横浜市
2840252
3203195
横浜市
2680333
2990133
横浜市
2510830
2770880
名古屋市
2377570
2079740
名古屋市
2290789
2036053
名古屋市
2144853
1935430
4 名古屋市
2516196
2193973
名古屋市
2514549
2148949
名古屋市
2543481
2144334
名古屋市
2519691
2146948
名古屋市
2438795
2113845
名古屋市
2400591
2086762
横浜市
2375994
2621771
横浜市
2052714
2238264
横浜市
1676397
1788915
5 札幌市
1893946
1877965
札幌市
1820757
1797479
札幌市
1786889
1752149
札幌市
1698926
1665169
京都市
1617564
1478557
京都市
1604369
1472921
京都市
1574126
1461059
京都市
1503242
1419165
京都市
1412480
1365007
6 京都市
1582980
1460688
京都市
1584626
1454368
京都市
1601492
1454286
京都市
1604654
1454128
札幌市
1574342
1542242
札幌市
1433137
1399962
神戸市
1407112
1360605
神戸市
1326254
1288937
神戸市
1235398
1216666
7 福岡市
1571184
1400621
神戸市
1536716
1492143
神戸市
1493697
1422563
神戸市
1518123
1466546
神戸市
1464758
1410026
神戸市
1421402
1362036
札幌市
1271073
1240613
北九州市
1097651
1042321
北九州市
1089350
1042388
8 神戸市
1547971
1520551
福岡市
1531174
1336662
福岡市
1479086
1280405
福岡市
1409342
1229865
福岡市
1311195
1159521
福岡市
1228452
1086269
福岡市
1131906
1002201
札幌市
1036046
1010123
福岡市
836887
749808
9 広島市
1174401
1144498
広島市
1163405
1124765
広島市
1151314
1106763
広島市
1126721
1080949
北九州市
1108500
1055986
北九州市
1121011
1063948
北九州市
1115649
1058058
福岡市
969180
853270
川崎市
836513
854866
10 川崎市
1154436
1326152
川崎市
1097090
1249029
川崎市
1067304
1201881
北九州市
1068385
1022737
広島市
1084059
1043473
川崎市
978789
1039977
川崎市
968855
1014951
川崎市
951893
973486
札幌市
816548
794908
11 仙台市
1098981
1020160
仙台市
1090162
1007628
仙台市
1059893
969971
川崎市
1053451
1171041
川崎市
1011341
1088502
広島市
954823
898784
広島市
905272
852611
広島市
622295
541998
広島市
564539
504245
12 さいたま市
1077638

1172677
北九州市
1044966
1010127
北九州市
1058927
1018897
仙台市
989683
912108
仙台市
805169
699205
仙台市
765312
663327
仙台市
703937
615473
仙台市
612928
545065
仙台市
527686
480925
13 北九州市
1020447
992654
千葉市
858702
883008
千葉市
830339
856593
千葉市
772914
824034
千葉市
740483
788669
千葉市
705678
744993
千葉市
631005
659356
千葉市
467833
482133
千葉市
331507
332188
14 千葉市
894027
919550
15 静岡市
727210
700575

昼間人口による都道府県の順位

昼順 都道府県名 昼間人口 夜間人口 夜順 昼夜差
1 東京都 1466.7万人 1201.7万人 1 >| style="text-align:right;" | 265.0万人
2 大阪府 930.8万人 878.9万人 2 >| style="text-align:right;" | 51.9万人
3 神奈川県 763.4万人 847.5万人 3 >| style="text-align:right;" | -84.1万人
4 愛知県 713.1万人 701.6万人 4 >| style="text-align:right;" | 11.5万人
5 埼玉県 598.5万人 692.5万人 5 >| style="text-align:right;" | -94.0万人
6 北海道 565.5万人 565.7万人 7 >| style="text-align:right;" | -0.2万人
7 兵庫県 527.6万人 554.7万人 8 >| style="text-align:right;" | -27.1万人
8 千葉県 518.2万人 591.5万人 6 >| style="text-align:right;" | -73.3万人
9 福岡県 501.4万人 500.6万人 9 >| style="text-align:right;" | 0.8万人
10 静岡県 376.3万人 376.7万人 10 >| style="text-align:right;" | -0.4万人
11 茨城県 289.2万人 298.5万人 11 >| style="text-align:right;" | -9.3万人
12 広島県 288.6万人 287.6万人 12 >| style="text-align:right;" | 1.0万人
13 京都府 264.3万人 263.0万人 13 >| style="text-align:right;" | 1.3万人
14 新潟県 247.4万人 247.3万人 14 >| style="text-align:right;" | 0.1万人
15 宮城県 236.6万人 236.4万人 15 >| style="text-align:right;" | 0.2万人
16 長野県 221.5万人 221.4万人 16 >| style="text-align:right;" | 0.1万人
17 福島県 212.2万人 212.6万人 17 >| style="text-align:right;" | -0.4万人
18 岐阜県 202.6万人 210.7万人 18 >| style="text-align:right;" | -8.1万人
19 群馬県 201.8万人 202.0万人 19 >| style="text-align:right;" | -0.2万人
20 栃木県 199.3万人 200.4万人 20 >| style="text-align:right;" | -1.1万人
21 岡山県 194.9万人 195.0万人 21 >| style="text-align:right;" | -0.1万人
22 熊本県 185.1万人 185.8万人 22 >| style="text-align:right;" | -0.7万人
23 三重県 181.1万人 185.7万人 23 >| style="text-align:right;" | -4.6万人
24 鹿児島県 178.4万人 178.5万人 24 >| style="text-align:right;" | -0.1万人
25 山口県 151.8万人 152.8万人 25 >| style="text-align:right;" | -1.0万人
26 長崎県 151.3万人 151.6万人 26 >| style="text-align:right;" | -0.3万人
27 愛媛県 149.4万人 149.3万人 27 >| style="text-align:right;" | 0.1万人
28 青森県 147.6万人 147.5万人 28 >| style="text-align:right;" | 0.1万人
29 岩手県 141.1万人 141.6万人 30 >| style="text-align:right;" | -0.5万人
30 沖縄県 130.9万人 130.9万人 32 >| style="text-align:right;" | 0.0万人
31 滋賀県 129.0万人 134.2万人 31 >| style="text-align:right;" | -5.2万人
32 奈良県 126.2万人 144.1万人 29 >| style="text-align:right;" | -17.9万人
33 山形県 124.3万人 124.4万人 33 >| style="text-align:right;" | -0.1万人
34 大分県 122.0万人 122.0万人 34 >| style="text-align:right;" | 0.0万人
35 秋田県 118.7万人 118.9万人 35 >| style="text-align:right;" | -0.2万人
36 石川県 118.0万人 117.6万人 36 >| style="text-align:right;" | 0.4万人
37 宮崎県 116.9万人 117.0万人 37 >| style="text-align:right;" | -0.1万人
38 富山県 111.7万人 112.0万人 38 >| style="text-align:right;" | -0.3万人
39 和歌山県 104.6万人 107.0万人 39 >| style="text-align:right;" | -2.4万人
40 香川県 102.5万人 102.2万人 40 >| style="text-align:right;" | 0.3万人
41 山梨県 88.1万人 88.8万人 41 >| style="text-align:right;" | -0.7万人
42 佐賀県 87.3万人 87.7万人 42 >| style="text-align:right;" | -0.4万人
43 福井県 83.1万人 82.9万人 43 >| style="text-align:right;" | 0.2万人
44 徳島県 82.2万人 82.4万人 44 >| style="text-align:right;" | -0.2万人
45 高知県 81.2万人 81.3万人 45 >| style="text-align:right;" | -0.1万人
46 島根県 76.0万人 76.1万人 46 >| style="text-align:right;" | -0.1万人
47 鳥取県 61.4万人 61.2万人 47 >| style="text-align:right;" | 0.2万人

関連項目

外部リンク

 読み込み中...

ブログレシピコミュニティお小遣いふくびき壁紙写真

Copyright(C)2008 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.