読み込み中...道央自動車道(どうおうじどうしゃどう、HOKKAIDO EXPRESSWAY)は、北海道函館市を起点とし、稚内市に至る予定の延長681kmの高速道路(高速自動車国道(A路線))である。一般に道央道(英略:HOKKAIDO EXPWY)と略される。法定路線名は北海道縦貫自動車道。
道内高速道路の最重要幹線であることから、英文名称はDOHO EXPWYではなくHOKKAIDO EXPWYである。なお、道東道ではDOTO EXPWYとなっており、高速自動車国道の名称が英日で異なるのはここだけとなっている。
2008年現在、北海道二海郡八雲町から、札幌市を経由して士別市へ至る区間が供用中である。
| IC 番号 |
施設名 | 接続路線名 | 起点から の距離 |
終点から の距離 |
BS | GS | 備考 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館新道に接続 | |||||||||
| <21> | 七飯IC(仮称) | 国道5号・函館新道 | 計画中 | 七飯町 | |||||
| TN | 大沼トンネル(仮称) | 計画中 | |||||||
| <20> | 大沼IC(仮称) | 道道149号大沼インター線 | 2012年度開通予定 | 森町 | |||||
| 駒ヶ岳PA(仮称) | 計画中 | ||||||||
| 森TB(仮称) | 本線料金所 | 計画中 | |||||||
| <19> | 森IC(仮称) | 道道1156号森インター線 | 2012年度開通予定 | ||||||
| <18> | 落部IC(仮称) | 道道1155号落部インター線 | 2010年度開通予定 | 八雲町 | |||||
| 八雲SA(仮称) | 2012年度開設予定 ハイウェイオアシス併設 |
||||||||
| 17 | 八雲IC | 国道277号 | 226.0 | 0.0 | |||||
| 国縫PA(仮称) | ↑ | ↓ | 2010年度開設予定 | 長万部町 | |||||
| 16 | 国縫IC | 国道230号 (渡島半島横断道路:予定) |
204.3 | 21.7 | |||||
| 15 | 長万部IC | 国道5号 | 193.2 | 32.8 | |||||
| PA | 静狩PA | 187.9 | 38.1 | ||||||
| <14-1> | 黒松内JCT(仮称) | 後志自動車道 (黒松内道路:予定) |
↑ | ↓ | 2010年度供用予定 | 黒松内町 | |||
| TN | 金山トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| 豊浦町 | |||||||||
| 14 | 豊浦IC | 国道37号 | 159.4 | 66.6 | |||||
| TN | 高岡トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| PA | 豊浦噴火湾PA | 154.3 | 71.7 | ハイウェイオアシス併設 | |||||
| TN | 豊浦トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| TN | 東雲トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| TN | 清水トンネル | ↑ | ↓ | 洞爺湖町 | |||||
| TN | 虻田トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| TN | 青葉トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| 13 | 虻田洞爺湖IC | 国道230号 | 146.2 | 79.8 | |||||
| TN | 洞爺トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 北有珠緊急避難路 | ↑ | ↓ | 一般車進入禁止 | |||||
| - | 東有珠緊急避難路 | ↑ | ↓ | 一般車進入禁止 | |||||
| BR | 長流川橋 | ↑ | ↓ | 高速道路の橋梁 日本最長1,773m |
|||||
| 12 | 伊達IC | 道道145号伊達インター線 | 132.6 | 93.4 | 伊達市 | ||||
| SA | 有珠山SA | 130.2 | 95.8 | ○ | |||||
| 11 | 室蘭IC | 道道107号室蘭環状線 道道127号室蘭インター線 |
119.7 | 106.3 | 室蘭市 | ||||
| PA | 本輪西PA | 118.2 | 107.8 | 函館方面のみ | |||||
| TN | 神代トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| TN | 天神トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| TN | 鷲別トンネル | ↑ | ↓ | 登別市 | |||||
| 10 | 登別室蘭IC | 道道144号登別室蘭インター線 | 110.1 | 115.9 | |||||
| TN | 幌別トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| PA | 富浦PA | 101.7 | 124.3 | ||||||
| 9 | 登別東IC | 道道2号洞爺湖登別線 | 98.7 | 127.3 | |||||
| TN | 虎杖浜トンネル | ↑ | ↓ | 白老町 | |||||
| BS | 竹浦BS | (国道36号) | 89.7 | 136.3 | ○ | ||||
| PA | 萩野PA | 84.9 | 141.1 | ||||||
| 8 | 白老IC | 道道86号白老大滝線 | 80.1 | 145.9 | |||||
| TN | 白老トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| TN | ポロトトンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| SA | 樽前SA | 67.4 | 158.6 | 苫小牧市 | |||||
| 7 | 苫小牧西IC | 道道141号樽前錦岡線 | 64.3 | 161.7 | |||||
| <6-1> | 苫小牧中央IC(仮称) | 国道276号 | ↑ | ↓ | 計画中 | ||||
| BS | 高丘BS | (国道276号) | 55.2 | 170.8 | ○ | ||||
| 6 | 苫小牧東IC/JCT | 日高自動車道 道道91号苫小牧東インター線 |
46.7 | 179.3 | |||||
| PA | 美沢PA | 41.4 | 184.6 | ||||||
| <5-1> | 新千歳空港IC(仮称) | 道道1091号泉沢新千歳空港線 | ↑ | ↓ | 計画中 | 千歳市 | |||
| 5 | 千歳IC | 道道77号千歳インター線 | 34.8 | 191.2 | |||||
| BR | 千歳川橋 | ↑ | ↓ | ||||||
| 4-1 | 千歳恵庭JCT | 道東自動車道 | 29.8 | 196.2 | |||||
| 4 | 恵庭IC/BS | 道道117号恵庭岳公園線 | 25.8 | 200.2 | ○ | 恵庭市 | |||
| BS | 北恵庭BS | (市道恵庭柏木通線) (道道46号江別恵庭線) |
22.1 | 203.9 | ○ | ||||
| PA | 輪厚PA (スマートIC:予定) |
(市道広島輪厚線) (市道輪厚中の沢線) |
16.0 | 210.0 | ○ | ● | 北広島市 | ||
| 3 | 北広島IC | 国道36号 | 11.9 | 214.1 | |||||
| 2-1TB | 札幌南IC/TB | 札幌新道 本線料金所 |
7.4 | 218.6 | 札幌市 清田区 |
||||
| 札幌市 厚別区 |
|||||||||
| BR | 厚別高架橋 | ↑ | ↓ | ||||||
| 札幌市 白石区 |
|||||||||
| 2 | 大谷地IC | 国道274号(札幌新道) | 3.6 | 222.4 | 小樽・旭川方面出入口 | ||||
| 1 | 北郷IC | 国道274号(札幌新道) | 1.6 | 224.4 | 苫小牧・函館方面出入口 | ||||
| 1-1 | 札幌JCT | 札樽自動車道 | 0.0 | 226.0 | |||||
| IC 番号 |
施設名 | 接続路線名 | 起点から の距離 |
終点から の距離 |
BS | GS | 備考 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 札幌JCT | 札樽自動車道 | 0.0 | 171.6 | 札幌市 白石区 |
|||||
| 1 | 札幌IC/TB | 国道274号(札幌新道) | 0.5 | 171.1 | 旭川・士別方面出入口 | |||||
| BR | 月寒川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| 2 | 江別西IC | 道道110号江別インター線 | 7.1 | 164.5 | 江別市 | |||||
| PA | 野幌PA | (道道1005号野幌総合運動公園線) | 10.3 | 161.3 | ○ | |||||
| BR | 千歳川大橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| 3 | 江別東IC | 国道337号 (道央圏連絡道路:予定) |
16.7 | 154.9 | ||||||
| BR | 夕張川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| BS | 栗沢BS | (道道340号栗丘幌向停車場線) | 24.3 | 147.3 | ○ | 岩見沢市 | ||||
| 4 | 岩見沢IC | 国道234号 | 32.4 | 139.2 | ||||||
| SA | 岩見沢SA/東山BS | 36.1 | 135.5 | ○ | ||||||
| 5 | 三笠IC | 道道116号岩見沢三笠線 | 42.3 | 129.3 | 三笠市 | |||||
| TN | 光珠内トンネル | ↓ | ↑ | 美唄市 | ||||||
| TN | 美唄トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| 6 | 美唄IC | 道道135号美唄富良野線 | 53.6 | 118.0 | ||||||
| PA | 茶志内PA | (道道1130号砂川奈井江美唄線) | 59.0 | 112.6 | ○ | |||||
| 7 | 奈井江砂川IC | 道道114号赤平奈井江線 | 67.2 | 104.4 | 奈井江町 | |||||
| BS | 砂川吉野BS | (道道115号芦別砂川線) | 71.1 | 100.5 | ○ | 砂川市 | ||||
| SA | 砂川SA/砂川石山BS | 76.1 | 95.5 | ○ | ○ | ハイウェイオアシス併設 | ||||
| BR | 空知川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| 滝川市 | ||||||||||
| 8 | 滝川IC | 国道38号 | 81.2 | 90.4 | ||||||
| BS | 江部乙BS | (道道564号江部乙赤平線) | 86.6 | 85.0 | ○ | |||||
| 8-1 | 深川JCT | 深川留萌自動車道 | 94.0 | 77.6 | 深川市 | |||||
| 9 | 深川IC | 道道79号深川豊里線 | 99.1 | 72.5 | ||||||
| PA | 音江PA | 104.9 | 66.7 | |||||||
| BR | 石狩川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| BS | 納内BS | (道道57号旭川深川線) | 109.1 | 62.5 | ○ | |||||
| TN | 常盤トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| 旭川市 | ||||||||||
| TN | 江丹別トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| TN | 嵐山トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| 鷹栖町 | ||||||||||
| 10 | 旭川鷹栖IC | 道道146号旭川鷹栖インター線 | 125.8 | 45.8 | ||||||
| 旭川市 | ||||||||||
| 11 | 旭川北IC | 道道1150号旭川北インター線 (旭川十勝道路:予定) |
134.3 | 36.8 | ||||||
| PA | 比布大雪PA | 141.6 | 30.0 | 比布町 | ||||||
| 11-1 | 比布JCT | 旭川紋別自動車道 | 145.0 | 26.6 | ||||||
| 12 | 和寒IC | 国道40号 | 155.6 | 16.0 | 和寒町 | |||||
| 剣淵PA | ↓ | ↑ | 2020年度開設予定 | 剣淵町 | ||||||
| 士別剣淵TB(仮称) | 本線料金所 | ↓ | ↑ | 計画中 | ||||||
| 13 | 士別剣淵IC | 道道1161号士別剣淵インター線 | 171.6 | 0.0 | ||||||
| <14> | 多寄IC(仮称) | 道道888号東陽多寄線 | 計画中 | 士別市 | ||||||
| <15> | 名寄IC | 国道40号 | 計画中 | 名寄市 | ||||||
| 名寄バイパスに接続 | ||||||||||
札樽道札幌西IC〜札幌南IC間は均一料金区間であるため、加算額を支払う。
読み込み中...