読み込み中...日本電工株式会社(にっぽんでんこう)は、合金鉄の生産を主な事業とする日本の電気炉メーカーである。
新日本製鐵傘下の合金鉄メーカーである。合金鉄(フェロアロイ)とは鉄とその他の元素による合金の事で、同社では主にマンガン・シリコン・クロム系の合金鉄を生産している。合金鉄以外では金属シリコン製品、アモルファス合金、クロム塩類製品、水処理装置なども手掛けてる。
南アメリカのマンガン鉱石生産会社サマンコールや同国のバナジウム生産会社ハイベルトと提携し、現地に合弁会社を設立している。
| 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合金鉄 | 高炭素フェロマンガン | シリコマンガン | フェロシリコン | フェロニオブ |
| 高炭素フェロクロム | フェロバナジウム | |||
| 金属珪素 | アルミニウム合金用 | 珪素樹脂用 | 半導体原料用 | ファインセラミックス用 |
| 新素材 | ボロン系合金鉄 | 金属クロム | クロムカーバイド | 酸化ジルコニウム |
| 化学品 | 重クロム酸ナトリウム | 液体重クロム酸ナトリウム | 無水クロム酸 | 液体クロム酸 |
| 酸化クロム | 重クロム酸カリウム | 中性無水ぼう硝 | ホウ素製品 | |
| 環境システム | 金属回収・排水リサイクル装置 | ホウ素回収イオン交換塔 | ニッケル回収イオン交換塔 | |
| カートリッジ純水装置 | パッケージ型純水装置 | |||
| その他 | 鉱滓ケイ酸質肥料 | 有機物入り混合リン酸肥料 | 赤鉄鉱入り鉱滓ケイ酸質肥料 | グラウンド中層材 |
| 所在 | 企業名 | 事業 | 資本金 | 出資比率 |
|---|---|---|---|---|
| 共栄産業 | 化成品・合金鉄などの販売 損害保険代理業 | 9,914万4,000円 | 70.47% | |
| | 鉄鋼・鉄鋼プラント業務 | 1,000万円 | 100% | ||
| 理研産業 | 分析・機器の製造・販売 鉄鋼製造・鉄鋼プラント製品の販売 |
|||
| 日電カーボン | 炭素製品の製造・販売 | 4,000万円 | ||
| 電工興産 | 運送業・倉庫業・鉄鋼用原料の販売 | 1億円 | ||
| 栗山興産 | パイプ・製袋品・ネット・シートなど製造・販売 | 1,800万円 | 97.8% | |
| 日電産業 | 金属製品の販売・構内作業・運送業 | 1,600万円 | 76.25% | |
| 日電徳島 | 構内作業・運送業・倉庫業・廃棄物処理業 不動産業・船舶代理業・燃料類の販売 | 1,550万円 | 85.5% | |
| ND Recycle Co.,Ltd | 水処理装置の製造・販売 | 14億5,000万ウォン | 100% | |
| 錦州日電鉄合金有限公司 | シリコマンガンの製造・販売 | 1億2,200万人民元 | 71.1% |
| 所在 | 企業名 | 事業 | 資本金 | 出資比率 |
|---|---|---|---|---|
| | 日高エレクトロン | アルミニウム電極箔の製造・販売 | 1億円 | 50% | |
| NST Ferrochrome (Pty)Ltd. | クロム合金鉄の製造および販売 | 1,100万ランド | ||
| SAJ Vanadium | バナジウム合金鉄の製造・販売 | 3,000万ランド | 40% | |
| RIKO Co.,Ltd. | サンプラー・計測機器などの製造・販売 | 5億5,000万ウォン | - |
読み込み中...