読み込み中...| 網走支庁のデータ | |
Wikipedia画像へのリンク(画像:Abashiri_subpref_Hokkaido.png) |
|
| 自治体コード | 01540-7 |
| 面積 | 10,690.09km2 |
| 世帯数 | 141,757世帯 (2004年7月31日) |
| 総人口 | 329,446人 (2004年7月31日) |
| 網走支庁 | |
| 所在地 | 〒093-8585 |
| 網走市北7条西3丁目 | |
| 電話番号 | 0152-44-7171 |
| 外部リンク | 網走支庁 |
網走支庁(あばしりしちょう)は、北海道の支庁のひとつ。支庁所在地は、網走市。
| 自治体 ('80) |
1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 自治体 (現在) |
|---|---|---|---|---|---|
| 網走市 | 網走都市圏4万4777人 | 網走都市圏4万4416人 | 網走都市圏4万4176人 | 網走都市圏4万3395人 | 網走市 |
| 東藻琴村 | - | - | - | - | 大空町 |
| 女満別町 | - | - | - | - | |
| 美幌町 >|align="center"|美幌都市圏2万6534人 | 美幌都市圏2万5680人 | 美幌都市圏2万4708人 | 美幌都市圏2万3903人 | 美幌町 | |
| 津別町 | - | - | - | - | 津別町 |
| 斜里町 | - | - | - | - | 斜里町 |
| 清里町 | - | - | - | - | 清里町 |
| 小清水町 | - | - | - | - | 小清水町 |
| 訓子府町 | - | 北見都市圏11万9020人 | 北見都市圏13万2845人 | 北見都市圏13万3184人 | 訓子府町 |
| 北見市 | 北見都市圏10万8509人 | 北見市 | |||
| 端野町 | |||||
| 留辺蘂町 | - | - | |||
| 常呂町 | - | - | - | - | |
| 置戸町 | - | - | - | - | 置戸町 |
| 佐呂間町 | - | - | - | - | 佐呂間町 |
| 遠軽町 | 遠軽都市圏2万1057人 | 遠軽都市圏1万9441人 | 遠軽都市圏2万1904人 | 遠軽都市圏2万1283人 | 遠軽町 |
| 生田原町 | - | - | |||
| 丸瀬布町 | - | - | - | - | |
| 白滝村 | - | - | - | - | |
| 上湧別町 | - | - | - | - | 上湧別町 |
| 湧別町 | - | - | - | - | 湧別町 |
| 紋別市 >|align="center"|紋別都市圏3万3860人 | 紋別都市圏3万1078人 | 紋別都市圏3万0137人 | 紋別都市圏2万8476人 | 紋別市 | |
| 滝上町 | - | - | - | - | 滝上町 |
| 興部町 | - | - | - | - | 興部町 |
| 西興部村 | - | - | - | - | 西興部村 |
| 雄武町 | - | - | - | - | 雄武町 |
クリックすると大きな画像が表われます。
読み込み中...