読み込み中...木田 優夫(きだ まさお、1968年9月12日 - )は、東京ヤクルトスワローズに所属するプロ野球選手(投手)。
五十嵐章人(現福岡ソフトバンクホークス二軍コーチ)は従兄にあたる(木田の父と五十嵐の父が兄弟)。
国分寺五中では関東代表として台湾に遠征。日本大学明誠高等学校を経て1986年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団(亜大-近鉄の阿波野秀幸のはずれ1位)。最速156キロの速球派の先発投手として活躍し、1990年には12勝を挙げてセ・リーグ最多奪三振のタイトルを獲得(同タイトル獲得の球団史上最年少記録。ただし、当時は表彰記録ではなかった)、オールスターゲームにも監督推薦で出場した。1997年に右ヒジを手術し同年オフ野村貴仁とのトレードでオリックス・ブルーウェーブに移籍し、抑え投手として16セーブを記録。
1998年オフにFA権を行使してデトロイト・タイガースに入団。日本人メジャーリーガーとなった。3A降格を機に2000年6月にオリックスで日本球界に復帰。2001年に自由契約となり、数球団の入団テストを受けるも不合格。腰痛治療のため2002年は球団に所属せず。2003年にロサンゼルス・ドジャースに入団、2003年3月には交通事故により全治6週間の重傷を負うも同年8月にはメジャーに昇格した。2004年9月にシアトル・マリナーズに移籍。
2005年はメジャーでは1試合しか登板できず自由契約となり、同年オフ、古田敦也新監督の意向もあり東京ヤクルトスワローズに入団。中継ぎで活躍し、監督推薦で16年ぶり2回目のオールスターゲーム出場。16年間のブランクは歴代最長記録である。
選手活動のかたわら、神宮球場やロサンゼルスで子供達への野球教室を開き、また私財を投じてスワローズクラブハウス前にファン用テントを設置したり、スワローズの広告を外装した都営バス1台の運行を2008年3月に手配するなど、様々なファンサービスに取り組んでいる。
| 年度 | 所属 | 背番号 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |rowspan="11" style="vertical-align: middle;"|巨人 | 47 | ─ | |||||||||||||||||||||
| |colspan="21" style="vertical-align: middle;"|─ | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | .667 | 164 | 37 | 41 | 6 | 14 | 1 | 26 | 19 | 19 | 4.62 | ||
| 90 | 32 | 13 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | - | .600 | 711 | 182.2 | 130 | 21 | 51 | 4 | 182 | 56 | 55 | 2.71 | ||
| 91 | 19 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | - | .364 | 235 | 50.1 | 51 | 8 | 31 | 2 | 44 | 41 | 36 | 6.44 | ||
| 92 | 29 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | .333 | 409 | 93.1 | 103 | 16 | 35 | 1 | 87 | 48 | 47 | 4.53 | ||
| |rowspan="5" style="vertical-align: middle;"|19 | 35 | 1 | 11 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | - | .500 | 538 | 131.2 | 129 | 11 | 40 | 1 | 97 | 50 | 49 | 3.35 | ||
| 94 | 28 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | - | .429 | 376 | 87.2 | 86 | 11 | 37 | 2 | 61 | 52 | 49 | 4.93 | ||
| 95 | 40 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | - | .438 | 506 | 121.2 | 117 | 16 | 31 | 8 | 97 | 49 | 46 | 3.40 | ||
| 96 | 33 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | - | .438 | 517 | 123.2 | 121 | 15 | 34 | 5 | 99 | 53 | 52 | 3.78 | ||
| 97 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | .500 | 216 | 49.2 | 47 | 3 | 22 | 2 | 53 | 13 | 11 | 1.99 | ||
| |rowspan="3" style="vertical-align: middle;"|オリックス | 20 | 36 | 1 | 22 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | - | .364 | 420 | 97.1 | 97 | 9 | 36 | 4 | 74 | 54 | 50 | 4.62 | |
| |rowspan="2" style="vertical-align: middle;"|11 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | .500 | 196 | 41.1 | 55 | 7 | 18 | 1 | 31 | 29 | 26 | 5.66 | ||
| 01 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | .667 | 80 | 19.1 | 15 | 4 | 9 | 0 | 18 | 9 | 8 | 3.72 | ||
| |rowspan="3" style="vertical-align: middle;"|東京ヤクルト | 41 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23 | .375 | 253 | 58.1 | 66 | 5 | 18 | 3 | 47 | 22 | 20 | 3.09 | |
| |rowspan="2" style="vertical-align: middle;"|42 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | .250 | 221 | 48.2 | 51 | 4 | 19 | 6 | 44 | 21 | 17 | 3.14 | ||
| 08 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 81 | 20.2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3.05 | ||
| 日本通算 | 461 | 26 | 160 | 82 | 5 | 4 | 65 | 76 | 50 | 42 | .461 | 4923 | 1163.1 | 1122 | 140 | 403 | 43 | 972 | 523 | 491 | 3.80 | ||
読み込み中...