読み込み中...アネモネステークス(Anemone Stakes)は、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の特別(OP)競走である。競走名はアネモネから。
阪神競馬場の4歳(現3歳)の馬齢の芝1600mの400万下条件競走、アネモネ賞として施行されたのが始まり。
1987年からは混合競走に指定され、外国産馬の出走が可能になったが、1989年に混合競走から除外され、1990年には500万下条件競走に昇格した。
1991年からは阪神競馬場の4歳(現3歳)牝馬限定の定量の芝1400mのオープン特別競走に昇格、名称を現在のアネモネステークスに変更し、上位2着までに入賞した競走馬(未出走馬・未勝利馬は1着になった場合のみ)には桜花賞の優先出走権が与えられるようになり、桜花賞の前哨戦の1競走として施行されるようになった。
更に1994年には桜花賞指定オープン競走に指定、翌年には桜花賞トライアルに指定、更に指定競走に指定され地方所属の競走馬も出走可能になったが、阪神・淡路大震災の影響による阪神競馬場の復旧工事に伴い、京都競馬場の芝1400mで施行された。
2000年からは現在の中山競馬場の芝1600mに施行場を移し、2003年からは負担重量を馬齢に変更した。
クラシック競走である桜花賞の関東圏で唯一のトライアルレースだが、オープン特別競走であるが為、有力馬は桜花賞と同じ阪神競馬場で施行されるトライアルレースのチューリップ賞やフィリーズレビュー又は、重賞競走であるフラワーカップに出走する為、トライアルレースにしては出走メンバーは小粒であり、本競走を優勝して桜花賞を制覇した競走馬はまだ1頭もいない。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の牝馬の競走馬及び、JRAに認定された地方所属の牝馬の競走馬(5頭まで)。
負担重量は、馬齢で54キロである。
総額賞金は3,620万円で、1着賞金1,900万円、2着賞金760万円、3着賞金480万円、4着賞金290万円、5着賞金190万円と定められている。
上位2着まで入賞した競走馬には桜花賞の優先出走権が与えられる。
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986年3月22日 | ピーターホーラー | 牡3 | 1:37.9 | 田原成貴 | 荻野光男 |
| 1987年3月28日 | カルストンペガサス | 牝3 | 1:37.0 | 河内洋 | 湯浅三郎 |
| 1988年3月26日 | サンピアレス | 牡3 | 1:39.8 | 河内洋 | 田中良平 |
| 1989年3月25日 | メジロマリア | 牝3 | 1:36.7 | 武豊 | 浅見国一 |
| 1990年3月24日 | ダイイチルビー | 牝3 | 1:36.6 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991年3月23日 | タニノクリスタル | 牝3 | 1:24.2 | 岸滋彦 | 宮本悳 |
| |1992年3月7日 | ダンツセントー | 牝3 | 1:23.9 | 西浦勝一 | 山内研二 |
| |1993年3月6日 | ヤマヒサローレル | 牝3 | 1:23.0 | 猿橋重利 | 湯浅三郎 |
| 1994年3月26日 | グッドラックスター | 牡3 | 1:23.1 | 松本達也 | 藤岡範士 |
| |1995年3月4日 | ヤングエブロス | 牝3 | 1:22.7 | 上村洋行 | 柳田次男 |
| 1996年3月17日 | ノースサンデー | 牝3 | 1:22.2 | 武豊 | 松田博資 |
| 1997年3月15日 | フミノパラダイス | 牝3 | 1:23.2 | 本田優 | 目野哲也 |
| 1998年3月21日 | ラヴラヴラヴ | 牝3 | 1:23.4 | 飯田祐史 | 飯田明弘 |
| 1999年3月20日 | ハギノスプレンダー | 牝3 | 1:25.1 | 熊沢重文 | 伊藤修司 |
| 2000年3月11日 | サニーサイドアップ | 牝3 | 1:37.1 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 2001年3月10日 | ダイワルージュ | 牝3 | 1:36.4 | 北村宏司 | 上原博之 |
| |2002年3月9日 | サンターナズソング | 牝3 | 1:34.4 | 岡部幸雄 | 手塚貴久 |
| 2003年3月15日 | センターアンジェロ | 牝3 | 1:34.6 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 |
| 2004年3月13日 | レディインブラック | 牝3 | 1:34.7 | 北村宏司 | 高橋義博 |
| 2005年3月12日 | ペニーホイッスル | 牝3 | 1:35.5 | 柴田善臣 | 松山康久 |
| 2006年3月11日 | アサヒライジング | 牝3 | 1:35.1 | 柴田善臣 | 古賀慎明 |
| 2007年3月10日 | エミーズスマイル | 牝3 | 1:35.8 | 内田博幸 | 出川龍一 |
| 2008年3月15日 | ソーマジック | 牝3 | 1:36.0 | 後藤浩輝 | 田村康仁 |
| 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|
| |1995年3月4日 | ワンダーパヒューム | 牝3 | 2着 |
| 1996年3月17日 | ファイトガリバー | 牝3 | 3着 |
| |2002年3月9日 | アローキャリー | 牝3 | 8着 |
読み込み中...