読み込み中...フリアン・タバレス(Julian Tavarez, 1973年5月22日 - )は、MLBアトランタ・ブレーブス所属の投手。右投左打。ドミニカ共和国サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス出身。
に、ドラフト外でクリーブランド・インディアンスに入団。メジャーに定着し始めたのはからで、チーム2位の57試合に登板し、10勝をマーク。チームのアメリカン・リーグ制覇に大きく貢献した。
は防御率が5点台に落ちたが、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した翌は持ち直して、ナショナル・リーグトップの89試合に登板した。もチーム4位の60試合に登板し、も43試合に登板するなど、リリーフ投手としての地位を確立した。
その後、からまでの3年間は、3年で3つの球団を渡り歩いたが、先発とリリーフの両方を務め、3年連続の2桁勝利をマーク。以降は再びリリーフに回り、までの3年間で年平均71.6試合に登板する安定感を見せた。もリリーフ投手として働いていたが、ジョン・レスターが緊急入院してからは先発ローテーションに入って3勝をマークした。も引き続き先発投手を務めてローテーションを守り、シーズン途中にレスターが復帰した後はリリーフ投手に戻った。
シーズンは不振の為5月11日に戦力外となり、その後FAに。5月27日にミルウォーキー・ブルワーズと契約を結んだ。しかし、6月19日に再び戦力外となりフリーエージェントに。7月8日にアトランタ・ブレーブスと契約を結んだ。
これまでに多くの問題を起こしてきた投手で、には帽子に松ヤニをつけていたことが試合中に発覚し、10試合の出場停止処分を受けている。同じくに、当時のヒューストン・アストロズの主砲、ジェフ・バグウェルの頭にデッドボールを当てた際に、故意死球とみなされ、罰金1万ドルを課せられた(それ以前からコントロールが良い投手のはずなのに、頭へのデッドボールが多いため、故意ではないかという見方をされていた)。
決め球である150キロ前後の高速シンカーに加え、スライダーやチェンジアップが主な持ち球。
多くのチームに移籍するせいか、日本人選手と同じになることが多く、吉井理人、田口壮、松坂大輔、岡島秀樹とチームメイトであった。
| 年 度 | チ 丨 ム | 勝 利 | 敗 戦 | 試 合 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 完 了 | セ 丨 ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 死 球 | 暴 投 | 打 者 | 敬 遠 | ボ 丨 ク | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CLE | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 53 | 29 | 27 | 7 | 13 | 19 | 4.62 | 2 | 3 | 172 | 2 | 1 | 6.57 | 1.784 |
| 1994 | CLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21.60 | 4.200 |
| 1995 | CLE | 10 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85.0 | 76 | 36 | 23 | 7 | 21 | 68 | 7.20 | 3 | 3 | 350 | 0 | 2 | 2.44 | 1.141 |
| 1996 | CLE | 4 | 7 | 51 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80.2 | 101 | 49 | 48 | 9 | 22 | 46 | 5.13 | 1 | 1 | 353 | 5 | 0 | 5.36 | 1.525 |
| 1997 | SF | 6 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88.1 | 91 | 43 | 38 | 6 | 34 | 38 | 3.87 | 4 | 4 | 378 | 5 | 0 | 3.87 | 1.415 |
| 1998 | SF | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 85.1 | 96 | 41 | 36 | 5 | 36 | 52 | 5.48 | 8 | 1 | 374 | 11 | 1 | 3.80 | 1.547 |
| 1999 | SF | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54.2 | 65 | 38 | 36 | 7 | 25 | 33 | 5.43 | 8 | 4 | 258 | 3 | 1 | 5.93 | 1.646 |
| 2000 | COL | 11 | 5 | 51 | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 120.0 | 124 | 68 | 59 | 11 | 53 | 62 | 4.65 | 7 | 2 | 530 | 9 | 1 | 4.43 | 1.475 |
| 2001 | CHC | 10 | 9 | 34 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161.1 | 172 | 98 | 81 | 13 | 69 | 107 | 5.97 | 11 | 2 | 712 | 4 | 1 | 4.52 | 1.494 |
| 2002 | FLA | 10 | 12 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153.2 | 188 | 100 | 92 | 9 | 74 | 67 | 3.92 | 15 | 7 | 714 | 7 | 2 | 5.39 | 1.705 |
| 2003 | PIT | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 83.2 | 75 | 37 | 34 | 1 | 27 | 39 | 4.20 | 5 | 3 | 350 | 8 | 0 | 3.66 | 1.219 |
| 2004 | STL | 7 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 64.1 | 57 | 21 | 17 | 1 | 19 | 48 | 6.72 | 6 | 2 | 268 | 0 | 1 | 2.38 | 1.181 |
| 2005 | STL | 2 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 65.2 | 68 | 28 | 25 | 6 | 19 | 47 | 6.44 | 8 | 1 | 278 | 4 | 0 | 3.43 | 1.325 |
| 2006 | BOS | 5 | 4 | 58 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 98.2 | 110 | 54 | 49 | 10 | 44 | 56 | 5.11 | 6 | 2 | 431 | 3 | 0 | 4.47 | 1.561 |
| 2007 | BOS | 7 | 11 | 34 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134.2 | 151 | 89 | 77 | 14 | 51 | 77 | 5.15 | 7 | 4 | 604 | 4 | 0 | 5.15 | 1.500 |
| 通算 | 15年 | 84 | 70 | 734 | 108 | 2 | 0 | 160 | 22 | 1314.2 | 1433 | 739 | 646 | 107 | 508 | 759 | 5.20 | 91 | 39 | 5786 | 66 | 10 | 4.42 | 1.476 |
読み込み中...