読み込み中...刺客請負人(しかくうけおいにん)は、人情に厚い行雲流剣術の使い手が江戸の裏社会で生きる姿を書く森村誠一作の時代劇小説。もしくはそれを映像化したTVドラマ。
TVドラマはテレビ東京の金曜時代劇枠で2007年の7月期に第1シリーズ、第2シリーズが2008年の7月期に放送された。字幕放送と地上デジタル放送では連動データ放送を実施。第1シリーズは、放映直後いち早く時代劇専門チャンネルで再放送された。時代劇専門チャンネルの番組宣伝スポットの義の魂は捨てず、が印象的。
| 各話 | 放送日 | サブタイトル | ゲスト | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 7/20 | (初回2時間SP)その浪人凄腕につき松葉刑部登場〜孤臣〜殺しの的は大名の姫 | 遠野凪子,小林涼子,寺田農, | 未來貴子,有川博,立川三貴, 福本清三,13.4% |
| 第2話 | 7/27 | 赤穂遺臣 | 西岡徳馬,柳沢なな | 9.4% |
| 第3話 | 8/3 | かけ落ち指南〜殺しの的は売れっ子芸者 | 雛形あきこ,大柴隼人,小沢和義 | 9.5% |
| 第4話 | 8/10 | 〜武士と人間の間〜円満夫婦の秘密と嘘 | 布施博,大河内奈々子 | 9.1% |
| 第5話 | 8/17 | 死神の町 | 木内晶子,海東健,鶴田忍 | 9.7% |
| 第6話 | 8/31 | 嫉妬の果て | 星野真里,隆大介,筒井真理子,山崎銀之丞 | 10.5% |
| 第7話 | 9/7 | 密命〜刑部抹殺〜 | ベンガル,西田健,西本利久,勝部演之 | 8.1% |
| 最終話 | 9/14 | 死闘〜最後の刺客 | 小野寺昭,上杉祥三,西田健勝部演之、四方堂亘 | 10.8% |
| 平均視聴率10.1%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) | ||||
| 各話 | 放送日 | サブタイトル | ゲスト | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 7/18 | (初回2時間SP)あの凄腕が帰って来た 殺しの的は“女神” |
小林涼子,石田太郎,米倉斉加年 | 立川三貴,大出俊,長江英和13.4% |
| 第2話 | 7/25 | 大奥からの刺客 | かとうかず子,河野朝哉,染谷将太 | 吉満涼太,平栗あつみ11.4% |
| 第3話 | 8/1 | 妻たちの武士道 | 佐藤藍子,神保悟志,沼田爆 | 山崎銀之丞,川崎あかね8.6% |
| 第4話 | 8/8 | (2時間SP) 襲撃!東海道大名行列 殺しの的は吉原の女 |
吉本多香美,松村雄基,左とん平 | 潮哲也,吉野公佳,谷川昭一朗7.5% |
| 第5話 | 8/22 | (2時間SP) 京へ!赤穂隠し軍用金争奪戦!! 大石内蔵助の密命 |
大地康雄,遠藤憲一,西岡徳馬,岸本祐二,美栞了,川崎あかね | 9.0% |
| 第6話 | 8/29 | 闇の正体 | 高橋かおり,山口馬木也,小沢象,林美穂 | 10.3% |
| 第7話 | 9/5 | 抹殺指令 | 高橋長英,工藤俊作 | 8.7% |
| 最終話 | 9/12 | 明るい方へ | 中原果南,ひろみどり,川崎あかね | 10.6% |
| 平均視聴率 9.9% (ビデオリサーチ、関東地区) | ||||
読み込み中...