読み込み中...山梨百名山(やまなしひゃくめいざん)は、1997年、山梨県によって選定された県内の名山100選である。
一般公募と市町村推薦であがった候補の中から、選考委員会によって、県民に親しまれている・全国的な知名度がある・歴史や民俗との関わりあるなどの基準で選ばれたとされる。
| 山名 | 標高 | 山系 | 画像 |
|---|---|---|---|
| 大菩薩嶺 | 2,057m | 大菩薩連嶺 | |
| 小金沢山 | 2,014m | 大菩薩連嶺 | |
| 雁ヶ腹摺山 | 1,874m | 大菩薩連嶺 | |
| 大蔵高丸 | 1,781m | 大菩薩連嶺 | |
| 滝子山 | 1,590m | 大菩薩連嶺 | |
| 笹子雁ヶ腹摺山 | 1,358m | 大菩薩連嶺 | |
| 源次朗岳 | 1,477m | ||
| 棚横手山 | 1,306m | ||
| 本社ヶ丸 | 1,631m | ||
| 高川山 | 976m | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
|
| 三頭山 | 1,531m | 奥多摩 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 権現山 | 1,312m | 奥多摩 | |
| 扇山 | 1,136m | 奥多摩 | |
| 百蔵山 | 1,003m | 奥多摩 | |
| 岩殿山 | 634m | 奥多摩 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 高柄山 | 733m | 道志山塊 | |
| 倉岳山 | 990m | 道志山塊 | |
| 九鬼山 | 970m | 道志山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 二十六夜山 | 972m | 道志山塊 | |
| 菜畑山 | 1,283m | 道志山塊 | |
| 今倉山 | 1,470m | 道志山塊 | |
| 御正体山 | 1,682m | 道志山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 石割山 | 1,413m | 道志山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 杓子山 | 1,598m | 道志山塊 | |
| 大室山 | 1,588m | 丹沢山地 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 鳥ノ胸山 | 1,208m | 丹沢山地 | |
| 雨乞岳 | 2,037m | ||
| 日向山 | 1,660m | ||
| 鋸岳 | 2,685m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| アサヨ峰 | 2,799m | 南アルプス | |
| 仙丈ヶ岳 | 3,033m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 小太郎山 | 2,725m | 南アルプス | |
| 北岳 | 3,193m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 間ノ岳 | 3,189m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 農鳥岳 | 3,051m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 笹山 | 2,733m | 南アルプス | |
| 笊ヶ岳 | 2,629m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 鳳凰山 | 2,840m | 南アルプス | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 甘利山 | 1,731m | ||
| 千頭星山 | 2,139m | ||
| 櫛形山 | 2,052m | ||
| 源氏山 | 1,827m | ||
| 富士見山 | 1,640m | ||
| 身延山 | 1,153m | 身延山地 | |
| 七面山 | 1,989m | 身延山地 | |
| 八鉱嶺 | 1,918m | 身延山地 | |
| 山伏 | 2,014m | 身延山地 | |
| 十枚山 | 1,726m | 身延山地 | |
| 篠井山 | 1,394m | 身延山地 | |
| 貫ヶ岳 | 897m | ||
| 高ドッキョウ | 1,134m | ||
| 富士山 | 3,776m | 独立峰 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 三ツ峠山 | 1,785m | 御坂山地 | |
| 達沢山 | 1,358m | 御坂山地 | |
| 黒岳 | 1,793m | 御坂山地 | |
| 釈迦ヶ岳 | 1,641m | 御坂山地 | |
| 大栃山 | 1,415m | ||
| 春日山 | 1,235m | ||
| 滝戸山 | 1,221m | ||
| 節刀ヶ岳 | 1,736m | ||
| 十二ヶ岳 | 1,683m | ||
| 王岳 | 1,623m | ||
| 三方分山 | 1,422m | ||
| 蛾ヶ岳 | 1,279m | ||
| 足和田山 | 1,355m | ||
| 竜ヶ岳 | 1,485m | 天子山地 | |
| 毛無山 | 1,964m | 天子山地 | |
| 長者ヶ岳 | 1,336m | 天子山地 | |
| 三石山 | 1,173m | 天子山地 | |
| 思親山 | 1,031m | 天子山地 | |
| 白鳥山 | 568m | ||
| 赤岳 | 2,899m | 八ヶ岳 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 権現岳 | 2,715m | 八ヶ岳 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 編笠山 | 2,524m | 八ヶ岳 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 横尾山 | 1,818m | 奥秩父山塊 | |
| 小川山 | 2,418m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 瑞牆山 | 2,230m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 金峰山 | 2,599m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 国師ヶ岳 | 2,592m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 甲武信ヶ岳 | 2,475m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 鶏冠山 | 2,115m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 破風山 | 2,318m | 奥秩父山塊 | |
| 雁坂嶺 | 2,289m | 奥秩父山塊 | |
| 笠取山 | 1,953m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 飛龍山(大洞山) | 2,077m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 雲取山 | 2,017m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 鶏冠山(黒川山) | 1,716m | 奥秩父山塊 | |
| 黒金山 | 2,332m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 乾徳山 | 2,031m | 奥秩父山塊 | |
| 小楢山 | 1,713m | 奥秩父山塊 | |
| 茅ヶ岳 | 1,704m | 奥秩父山塊 | Wikipedia画像へのリンク(150px) |
| 曲岳 | 1,642m | 奥秩父山塊 | |
| 黒富士 | 1,635m | 奥秩父山塊 | |
| 太刀岡山 | 1,295m | 奥秩父山塊 | |
| 羅漢寺山 | 1,058m | 奥秩父山塊 | |
| 帯那山 | 1,422m | 奥秩父山塊 | |
| 要害山 | 780m | ||
| 兜山 | 913m | ||
| 大蔵経寺山 | 716m |
読み込み中...