読み込み中...R-1ぐらんぷり(あーるわんぐらんぷり)とは『詩のボクシング』を参考にして吉本興業が始めたピン芸コンクールである。ロゴでは「R-1ぐらんぷり」と年数の下に「The Freestyle "WAGEI" Bout」と書かれている。
ピン芸人で誰が一番おもしろいかを決める大会であり、同じ吉本主催の若手漫才師のコンクール・「M-1グランプリ」の成功に続く形で開催された。タイトルの「R」は本来落語を意味しているが、落語に限らず「とにかく面白い1人話芸」を披露することがルールとなっている(古典落語以外なら基本的に何でもあり)。落語家、モノマネ芸人、漫談家・一人コント師だけでなく、普段はコンビ、グループで活動している芸人、アマチュアでも個人で参加出来る。
元々は若手ピン芸人に漫談の実力を発揮してもらおうという趣旨で行われる方針だったが、若手だけでなく芸歴の長い芸人にも門戸を開いた、原則的にオープンな大会となっている。
大会は1月上旬から予選が行われ、2月の中旬に決勝戦が行われる。優勝者には賞金500万円(第3回大会より)が授与される。
チャンピオンが決定すると、キャノン砲から大量の銀の紙吹雪がステージいっぱいに降る(兄弟番組でもある「M-1グランプリ」、「キングオブコント」と同様)。
毎年1月から2月にかけて東京と大阪で予選が行われ、1回戦・2回戦・3回戦(2009年 - )・準決勝へと進んでいく。
M-1グランプリと同様で前年度準決勝以上に進出した者と特別に主催者が指定した者にはシード権があり1回戦が免除される。準決勝は2月中旬に東京会場(ルミネtheよしもと)、大阪会場(なんばグランド花月)で2日続けて行われる(順序は年により異なる)。2日目の終了後、決勝進出の8人に絞られる。予選のネタの制限時間は、2009年大会は、1・2回戦は2分、3回戦は3分、準決勝は4分。
2009年から敗者復活戦が設けられている。準決勝敗退者のうち、決勝進出者8名を除いた10名で争われ、上位2名が決勝進出する。
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | キャッチコピー | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岸学 | ケイダッシュステージ | あの海外ドラマのキャラで大人気! | 840点 |
| 2位 | 夙川アトム | ASH&Dコーポレーション | うさん臭さに酔いしれろ! | 630点 |
| 3位 | 鈴木つかさ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | 変幻自在のマニアックモノマネ | 590点 |
| 4位 | もう中学生 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 舞台を中学生に染める! | 580点 |
| 5位 | ヤナギブソン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 目指すは「ザ・プラン9」3人目のチャンピオン… | 380点 |
| 6位 | ナオユキ | 松竹芸能 | 42歳最年長芸人が貫禄を見せるか? | 240点 |
| 7位 | 三浦マイルド | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | base吉本最後の刺客 | 220点 |
| 8位 | くまだまさし | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | パパの勇姿をまぶたに刻め | 180点 |
| 9位 | 友近 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | “R-1の女王”のプライドをかけて… | 160点 |
| 10位 | 天津木村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | 決勝大会進出あると思います | 140点 |
2008年以前は審査員5人計500点満点で、出場者が芸を披露した直後に司会者が審査員のうち一人を指名しその審査員の点数のみが公表され、最後の結果発表で初めて順位が分かる仕組みとなっていた。
会場は2002年と2003年の2回は大阪府大阪市中央区のなんばグランド花月、2005年と2006年の2回は東京都世田谷区にある東京メディアシティ内のレモンスタジオ、2007年は再び関西地区での開催となり大阪市北区にある関西テレビ内のなんでもアリーナで行われた。2009年より東京都港区台場にあるフジテレビのV4スタジオでの開催となる。
| 回数 | 大会期間 | 決勝戦放送日 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2002年6月18日 - 10月6日 | 2002年10月14日 | だいたひかる |
| 第2回 | 2003年12月11日 - 2004年3月6日 | 2004年3月14日 | 浅越ゴエ |
| 第3回 | 2004年12月1日 - 2005年2月19日 | 2005年2月20日 | ほっしゃん。 |
| 第4回 | 2005年12月1日 - 2006年2月18日 | 2006年2月19日 | 博多華丸 |
| 第5回 | 2007年1月6日 - 2月18日 | 2007年2月18日 | なだぎ武 |
| 第6回 | 2008年1月5日 - 2月17日 | 2008年2月17日 | なだぎ武 |
| 第7回 | 2008年12月25日 - 2009年2月17日 | 2009年2月17日 | 中山功太 |
第1回、第2回大会は2位以下の順位の発表がなかったため、優勝者以外は50音順で表記。
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | ネタ順 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | だいたひかる | フリー | 12番 |
| 浅越ゴエ | 大阪吉本興業 | 7番 | |
| オール阪神 | 大阪吉本興業 | 6番 | |
| 桂三若 | 大阪吉本興業 | 10番 | |
| ケンドーコバヤシ | 大阪吉本興業 | 8番 | |
| 笑福亭三喬 | 松竹芸能 | 11番 | |
| 陣内智則 | 大阪吉本興業 | 3番 | |
| 友近 | 大阪吉本興業 | 2番 | |
| 中田なおき | 大阪吉本興業 | 1番 | |
| パペットマペット | フリー | 5番 | |
| 水玉れっぷう隊アキ | 大阪吉本興業 | 4番 | |
| 南野やじ | フリー | 9番 | |
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | ネタ順 |
|---|---|---|---|
| |優勝 | 浅越ゴエ | 大阪吉本興業 | 1番 |
| あべこうじ | 東京吉本興業 | 8番 | |
| 陣内智則 | 大阪吉本興業 | 4番 | |
| 友近 | 大阪吉本興業 | 2番 | |
| ネゴシックス | 大阪吉本興業 | 5番 | |
| ヒロシ | サンミュージック企画 | 7番 | |
| 南野やじ | 東京吉本興業 | 6番 | |
| ヤナギブソン | 大阪吉本興業 | 3番 | |
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | キャッチコピー | ネタ順 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ほっしゃん。 | 東京吉本興業 | 独特の観点から来る一人コント 芸歴15年貫禄十分 | 6番 | 478点 |
| 2位 | 井上マー | 東京吉本興業 | オレの熱い魂を聞いてくれ 青春の一人シャウト | 8番 | 473点 |
| 3位 | あべこうじ | 東京吉本興業 | 終わりの知らないハイスピードマシンガン話芸 正統派漫談 | 3番 | 471点 |
| 4位 | 友近 | 大阪吉本興業 | 孤高の一人コント師 千の顔を持つ女 | 4番 | 458点 |
| 5位 | ネゴシックス | 大阪吉本興業 | 島根が生んだお笑いビックリ箱 今日も怒り話芸全開か? | 2番 | 458点 |
| 6位 | ヒロシ | サンミュージック企画 | もてない男の自虐的漫談 2年連続決勝進出 | 5番 | 436点 |
| 7位 | 中山功太 | 大阪吉本興業 | 無限に広がる言葉のチョイス 言葉の宇宙空間 | 7番 | 434点 |
| 8位 | 長州小力 | フリー | ダンスとプロレスアートのコラボ芸 一人話芸の異種格闘技 | 1番 | 429点 |
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | キャッチコピー | ネタ順 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| |優勝 | 博多華丸 | 東京吉本興業 | 冷静沈着な西国の鷹 | 8番 | 450点 |
| 2位 | あべこうじ | 東京吉本興業 | 正統派スタンダップコメディ | 5番 | 438点 |
| 3位 | 浅越ゴエ | 大阪吉本興業 | 才知あふれる技巧派弁士 | 6番 | 434点 |
| 4位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 玄人好みのネタ職人 | 2番 | 418点 |
| 5位 | 岸学 | ケイダッシュステージ | 不気味なダークホース | 7番 | 416点 |
| 6位 | 友近 | 大阪吉本興業 | 無冠のR-1女王 | 1番 | 406点 |
| 7位 | 中山功太 | 大阪吉本興業 | ピン芸新時代の申し子 | 3番 | 405点 |
| 8位 | キャプテン☆ボンバー | 大阪吉本興業 | 自由の国のごきげんマッスル | 4番 | 382点 |
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | キャッチコピー | ネタ順 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | なだぎ武 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | この男コメディアンにつき | 8番 | 456点【決選投票 4票】 |
| 2位 | 徳井義実 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | M-1王者が2冠を狙う | 2番 | 456点【決選投票 1票】 |
| 3位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 変幻自在のネタ職人 | 7番 | 448点 |
| 4位 | 土肥ポン太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | 浪花のアンダーグラウンド芸人 | 1番 | 440点 |
| 5位 | 友近 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 無冠のR-1女王 | 4番 | 439点 |
| 6位 | やまもとまさみ | マセキ芸能社 | 陽気なダークホース | 6番 | 438点 |
| 7位 | ウメ | SMA NEET Project | アート系不思議ちゃん芸人 | 5番 | 437点 |
| 8位 | 大輪教授 | ケイダッシュステージ | 情熱の理数系芸人 | 3番 | 409点 |
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | キャッチコピー | ネタ順 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | なだぎ武 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | この男コメディアンにつき | 4番 | 474点 |
| 2位 | 芋洗坂係長 | トリガープロモーション | 突如現れた謎のメタボ芸人 | 7番 | 472点 |
| 3位 | 世界のナベアツ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 微笑のエンターテイナー | 2番 | 469点 |
| 4位 | 中山功太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | クセ者芸人真っ向リベンジ | 3番 | 459点 |
| 5位 | あべこうじ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 帰ってきたちょいウザピン芸人 | 6番 | 454点 |
| 6位 | 鳥居みゆき | サンミュージック企画 | キレ芸暴走モード突入! | 5番 | 451点 |
| 7位 | 土肥ポン太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | 浪花からピン芸開化の音がする | 8番 | 449点 |
| 8位 | COWCOW山田よし | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 北の国から〜’08 爆笑〜 | 1番 | 447点 |
| 順位 | 名前 | 所属事務所 | キャッチコピー | ネタ順 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中山功太 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪 | 技巧派フレーズ王子 | 10番 | 683点 |
| 2位 | エハラマサヒロ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | ニクい笑顔のエンターティナー | 4番 | 675点 |
| 3位 | バカリズム | マセキ芸能社 | 発想自在のネタ職人 | 3番 | 672点 |
| 3位 | COWCOW山田よし | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | 笑い仕掛けの癒し系フリップ | 8番 | 672点 |
| 5位 | あべこうじ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京 | ちょいウザスタンダップコメディ | 9番 | 663点 |
| 6位 | サイクロンZ | 太田プロダクション | あっぱれ!ダンシングヒーロー | 5番 | 662点 |
| 7位 | 鬼頭真也(夜ふかしの会) | HIGHLEG TOWER | 疾風怒濤の図書委員 | 7番 | 645点 |
| 8位 | 鳥居みゆき | サンミュージックプロダクション | キレ芸暴走プリンセス | 6番 | 642点 |
| 9位 | 岸学 | ケイダッシュステージ | 笑撃!24時間トラブル発生! | 2番 | 634点 |
| 10位 | 夙川アトム | ASH&Dコーポレーション | 正体不明のギョーカイ人 | 1番 | 622点 |
| 回 | 司会 |
|---|---|
| |第1回(2002年) | なるみ、山本浩之 |
| |第2回(2004年) | 雨上がり決死隊、関純子 |
| |第3回(2005年) | 雨上がり決死隊、石川亜沙美 |
| |第4回(2006年) | 雨上がり決死隊、村西利恵 |
| |第5回(2007年) | 雨上がり決死隊、ほしのあき |
| 第6回(2008年) | 雨上がり決死隊、優香 |
| |第7回(2009年) |
| 回 | 審査員 |
|---|---|
| |第1回(2002年) | 森末慎二、浜村淳、萩原芳樹、元木すみお、上沼真平 |
| |第2回(2004年) | 渡辺正行、大平サブロー、ダンカン、大林素子、上沼真平 |
| |第3回(2005年) | 間寛平、ダンカン、大竹まこと、伊東四朗 、月亭八方 |
| |第4回(2006年) | 伊東四朗、大平サブロー、ダンカン、間寛平、林家正蔵 |
| |第5回(2007年) | 桂三枝、高田純次、ダンカン、大平サブロー、間寛平 |
| |第6回(2008年) | 月亭八方、高田純次、ダンカン、大平サブロー、間寛平 |
| |第7回(2009年) | 桂三枝、関根勤、大平サブロー、清水ミチコ、ラサール石井、江川達也、堺正章 |
松本人志は自身のラジオ番組で「インパクトのあるキャラクター性のみが先走りしてしまっていて、徳井義実やなだぎ武のように持ちネタにしているキャラで優勝してしまうというのは真剣にピン芸をやっている芸人に対して公平ではないのではないか」と苦言を呈している。その他「ピン芸とはいえ、何をしてはいけないか、そういう基準も定められていないままに、ウケた芸人を優勝させるというルール自体に問題がある」と同大会の問題点を指摘している松本が週刊プレイボーイで連載している「松本人志の怒り!」内で発言。また過去には、第5回大会の決勝戦が主催放送局である関西テレビ本社(大阪)で開催されたことについても、観衆に対して「アウェー組(東京を拠点に活動している芸人)に対して、意地でも笑わんといたろ的部分(松本がよく言う大阪の悪い部分)が強く見られる。笑いを公平に判断しようという気がないのが嘆かわしい」と怒りをあらわにしている。
| 回 | 関東 | 関西 |
|---|---|---|
| |第1回(2002年) | - | 6.5% |
| |第2回(2004年) | - | 8.3% |
| |第3回(2005年) | 8.0% | 10.1% |
| |第4回(2006年) | 6.9% | 9.6% |
| |第5回(2007年) | 7.9% | 11.8% |
| |第6回(2008年) | 8.3% | 15.7%関西地区では芋洗坂係長のネタ中で瞬間最高の19.5%を記録 |
| |第7回(2009年) | 14.1% | 16.1% |
いずれも土曜昼の放送でヨシモトファンダンゴTV及び関西ローカルでのみ放送される。2008年は「いよいよR-1ぐらんぷり」がフジテレビでも2月16日28:10から放送された。
読み込み中...